| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | Resultat | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23. aug. 15:30   Viking/RIK  1   Fix 2 | |||||||||||||||||||
| 30. aug. 10:00   Fix 3   KFUM 2  | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 02. sep. 18:00   Fix 0   Heimdal 3  | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 06. sep. 10:00   Fix 1   Føroyar 4 | |||||||||||||||||||
| 13. sep. 14:00   Fix Oversidder | |||||||||||||||||||
| 19. sep. 19:00   Fremad Valby 2 3   Fix 1  | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 27. sep. 10:00   Fix 0   FA 2000 4  | |||||||||||||||||||
| 12. okt. 10:00   PI Fodbold 5   Fix 3  | |||||||||||||||||||
| 18. okt. 10:00   Fix 1   ØKF 4 | |||||||||||||||||||
| 21. okt. 20:00   Nørrebro United 4   Fix 2 | |||||||||||||||||||
| 26. okt. 16:00   Viktoria   Fix | |||||||||||||||||||
Bedste oprykningsberettigede hold rykker op.
Nedrykning:
nr. 10 og 11 rykker ned.
Nedrykningen forøges med det antal DBU København-hold, der måtte rykke ned fra Kvinder Øst efter 2025 efterår.