| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | Resultat | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16. aug. 16:00   Melby-Liseleje IF Oversidder | |||||||||||||||||||
| 24. aug. 12:00   Ålholm IF 2   Melby-Liseleje IF 0  | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 30. aug. 12:30   Melby-Liseleje IF 1   Blovstrød IF (2) 3  | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 06. sep. 15:30   Slangerup & Omegn IF   Melby-Liseleje IF 
                                                HMH
                                             | |||||||||||||||||||
| 13. sep. 16:00   Melby-Liseleje IF 5   Frederikssund IK (1) 7  | |||||||||||||||||||
| 20. sep. 14:00   IS Skævinge 10   Melby-Liseleje IF 0  | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 27. sep. 16:00   Melby-Liseleje IF 2   Frederiksværk FK 1  | |||||||||||||||||||
| 04. okt. 11:00   Helsinge Fodbold  2   Melby-Liseleje IF 3  | |||||||||||||||||||
| 11. okt. 16:00   Melby-Liseleje IF 7   IF Skjold Birkerød  (2) 2  | |||||||||||||||||||
| 18. okt. 16:00   Melby-Liseleje IF 2   Gilleleje FK 1  | |||||||||||||||||||
| 25. okt. 13:30   Græsted IF 3   Melby-Liseleje IF 1  | |||||||||||||||||||
Nr. 1-2 rykker op i S2 til foråret 2026
Nr. 3-8 samt 7 bedste 9´ere bliver i S3 til foråret 2026
Nr. 10-12 samt dårligste 9´er rykker ned i S4 til foråret 2026
Hvis 1 hold fra DBU Lolland-Falster er blandt nedrykkerne fra Sjællandserien vil nedrykning blive reduceret med 1 hold
Hvis 2 hold fra DBU Lolland-Falster er blandt nedrykkerne fra Sjællandserien vil nedrykning blive reduceret med 2 hold
Hvis 3 hold fra DBU Lolland-Falster er blandt nedrykkerne fra Sjællandserien vil nedrykning blive reduceret med 3 hold
Hvis 4 hold fra DBU Lolland-Falster er blandt nedrykkerne fra Sjællandserien vil nedrykning blive reduceret med 4 hold