B.93

U17 Drenge Divisionen 2019/20

Type Person Mål Gule 2xGult Rødt Ekstra Points K-Dage
Spiller Abdul Samad Shahzad Arshad 10 2 0 0 0 8 0
Spiller Benjamin Campagnolo 1 0 0 0 0 0 0
Spiller Denzel Akyirem 0 1 1 0 0 26 1
Spiller Emre Secilmis 0 6 0 0 0 26 1
Spiller Marcus Dominique Mortensen 1 1 0 0 0 4 0
Spiller Mickael Dosso 1 3 0 0 0 12 0
Spiller Milan Justin Silva Rasmussen 19 1 0 0 0 6 0
Spiller Noah Schiller 1 1 0 0 0 4 0
Spiller Osman Abdulkadir Addo 4 0 0 0 0 0 0
Spiller Paolo Medina 1 2 0 0 0 10 0
Spiller Tammer Bany 8 2 0 0 0 8 0
Spiller Villads Westh 1 0 0 0 0 0 0
Karantænegrænser 19, 36, 52, 68, 84, 100, 116, 132, 148 derefter individuelt.
Listen er opdateret pr. 07-03-2020
Spørgsmål omkring denne række skal rettes til Dansk Boldspil-Union på mail eller på tlf: 4326 2222
Turneringen blev suspenderet den 14. marts 2020 på grund af COVID-19.

Log ind