DBU JYLLAND
Søg
Type | Person | Mål | Gule | 2xGult | Rødt | Ekstra | Points | K-Dage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiller | Adam Choukri | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spiller | Adam El-Mohamad | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 |
Spiller | Alfred Gøthler | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spiller | Ali Zain Qasemi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spiller | Arda Mikail Gürel | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
Spiller | August Halling | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Spiller | August Lange | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Spiller | Basem Alkhoudari | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
Spiller | Casper Nielsen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Spiller | D. Efe Bayrak | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Spiller | Elijah Akhtar | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Spiller | Emil Villumsen | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Spiller | Emilio Mohammad | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spiller | Gabriel Larsen | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
Spiller | Ifenna Dorgu | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Spiller | Jeppe Flex | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spiller | Jonathan Helsted Mørkedal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spiller | Lukas Schmidt | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
Spiller | Mads Schütt Rasmussen | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Spiller | Mathias Fris Hansen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Spiller | Mustafa Salah | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
Official | Nicklas Pedersen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Spiller | Rasmus Lynder | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Spiller | Silas Hald | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Spiller | Victor Musse | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spiller | Vinicius Faloni Degn Pedersen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Spiller | William Friis | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Selvmål scoret af modstander | 6 |
Alle uafgjorte kampe i U17 liga og U17 divisionen i sæsonen 2022/2023 afgøres i straffesparkskonkurrence. Holdene er selv ansvarlige for at registrere deres egne spark.
Bemærk at vinderen af straffesparkskonkurrence ved uafgjort får et ekstra point jvf. paragraf 9.1 i propositionerne for Ungdoms-DM.