AB

Oddset Pokalen 2023/24

Type Person Mål Gule 2xGult Rødt Ekstra Points K-Dage
Spiller Abel Walatee 1 0 0 0 0 0 0
Spiller Albert Gaub-Jakobsen 0 2 0 0 0 8 0
Spiller Christian Wagner Larsen 1 0 0 0 0 0 0
Spiller Darren Sidoel 0 1 0 0 0 4 0
Spiller Emiliano Gomez 1 0 0 0 0 0 0
Spiller Emiliano Martin Arrieta 0 1 0 0 0 3 0
Spiller Frederik Lindgaard 0 1 0 0 0 4 0
Spiller Hakim Sighaoui 0 1 0 0 0 6 0
Spiller Ibrahim Doumbia 0 3 0 0 0 18 0
Spiller Ilias Namli 2 1 0 0 0 3 0
Spiller Layton Ndukwu 1 0 0 0 0 0 0
Spiller Lucas Ørneborg 2 0 0 0 0 0 0
Spiller Mark Jonas Garly Pedersen 0 2 0 0 0 8 0
Spiller Tim Freriks 3 0 0 0 0 0 0
Karantænegrænser 19, 36, 52, 68, 84, 100, 116, 132, 148 derefter individuelt.
Listen er opdateret pr. 19-12-2023
Spørgsmål omkring denne række skal rettes til Dansk Boldspil-Union på mail eller på tlf: 4326 2222

Log ind