| K | P | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Gug B | 8 | 24 | |
| 2 |  Vestbjerg IF (2) | 8 | 16 | |
| 3 |  Skalborg SK | 7 | 15 | |
| 4 |  Øster Sundby B32 | 8 | 15 | |
| 5 |  LKB/Gistrup | 8 | 10 | 
                                                            !
                                                         | 
| 6 |  Nordens Paris FC (2) | 8 | 9 | |
| 7 |  Nordens Paris FC (3) | 8 | 9 | |
| 8 |  Tylstrup IF | 7 | 3 | 
                                                            !
                                                         | 
| 9 |  Mou IF | 8 | 3 |