Datoplan Ungdom
Alle ungdomsrækker udarbejdes ud fra nedenstående datoplan, hvor der er taget hensyn til turneringsafslutning i efteråret, turneringsstart i foråret samt pokalrunder. Derfor kan antal runder variere fra række til række. Bemærk at klubberne har mulighed for at ændre kampene til andre spilledatoer.
Der er OMBRYDNING i U13 Drenge Lige 3-4-5-6 samt U13 Piger Liga 2-3 - foreløbigt kampprogram for 2. turneringshalvdel udsendes primo december!
DRENGE |
RUNDE 1 |
RUNDE 2 |
RUNDE 3 |
RUNDE 4 |
RUNDE 5 |
RUNDE 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
U19 Drenge Liga 1, årg. 2006/2007 - 11M | 1/12 | 8/12 | 2/2 | 23/2 | 9/3 | - |
U19 Drenge Liga 2, årg. 2006/2007 - 11M | 10/11 | 17/11 | 24/11 | 26/1 | 23/2 | 9/3 |
U19 Drenge Liga 3, årg. 2006/2007 - 11M | 10/11 | 17/11 | 24/11 | 26/1 | 23/2 | 9/3 |
U19 Drenge Liga 4, årg. 2006/2007 - 11M | 10/11 | 17/11 | 24/11 | 26/1 | 23/2 | 9/3 |
U19 Drenge C, årg. 2006/2007 - 8M | 10/11 | 17/11 | 24/11 | 26/1 | 23/2 | 9/3 |
U17 Drenge Liga 1, årg. 2008 - 11M | 1/12 | 8/12 | 2/2 | 23/2 | 9/3 | - |
U17 Drenge Liga 2, årg. 2008 - 11M | 10/11 | 17/11 | 24/11 | 26/1 | 23/2 | 9/3 |
U17 Drenge Liga 3, årg. 2008 - 11M | 10/11 | 17/11 | 24/11 | 26/1 | 24/2 | 2/3 |
U17 Drenge C, årg. 2008 - 8M | 10/11 | 17/11 | 24/11 | 26/1 | 23/2 | 9/3 |
U16 Drenge Liga 1, årg. 2009 - 11M | 1/12 | 8/12 | 2/2 | 23/2 | 9/3 | - |
U16 Drenge Liga 2, årg. 2009 - 11M | 10/11 | 17/11 | 24/11 | 26/1 | 23/2 | 9/3 |
U16 Drenge Liga 3, årg. 2009 - 11M | 10/11 | 17/11 | 24/11 | 26/1 | 23/2 | 9/3 |
U16 Drenge Liga 4, årg. 2009 - 11M | 10/11 | 17/11 | 24/11 | 26/1 | 23/2 | 9/3 |
U16 Drenge Liga 5, årg. 2009 - 11M | 10/11 | 17/11 | 24/11 | 26/1 | 23/2 | 9/3 |
U16 Drenge C, årg. 2009 - 8M | 10/11 | 17/11 | 24/11 | 26/1 | 23/2 | 9/3 |
U15 Drenge Liga 1, årg. 2010 - 11M | 8/12 | 12/1 | 26/1 | 02/2 | - | - |
U15 Drenge Liga 2, årg. 2010 - 11M | 8/12 | 12/1 | 26/1 | 02/2 | - | - |
U15 Drenge Liga 3, årg. 2010 - 11M | 10/11 | 17/11 | 24/11 | 26/1 | 23/2 | 9/3 |
U15 Drenge Liga 4, årg. 2010 - 11M | 10/11 | 17/11 | 24/11 | 26/1 | 23/2 | 9/3 |
U15 Drenge Liga 5, årg. 2010 - 11M | 10/11 | 17/11 | 24/11 | 26/1 | 23/2 | 9/3 |
U15 Drenge C, årg. 2010 - 8M | 10/11 | 17/11 | 24/11 | 26/1 | 23/2 | 9/3 |
U14 Drenge Liga 1, årg. 2011 - 11M | 8/12 | 12/1 | 26/1 | 02/2 | - | - |
U14 Drenge Liga 2, årg. 2011 - 11M | 8/12 | 12/1 | 26/1 | 02/2 | - | - |
U14 Drenge Liga 3, årg. 2011 - 11M | 10/11 | 17/11 | 24/11 | 26/1 | 23/2 | 9/3 |
U14 Drenge Liga 4, årg. 2011 - 11M | 10/11 | 17/11 | 24/11 | 26/1 | 23/2 | 9/3 |
U14 Drenge Liga 5, årg. 2011 - 11M | 10/11 | 17/11 | 24/11 | 26/1 | 23/2 | 9/3 |
U14 Drenge Liga 6, årg. 2011 - 11M | 10/11 | 17/11 | 24/11 | 26/1 | 23/2 | 9/3 |
U14 Drenge C, årg. 2011 - 8M | 10/11 | 17/11 | 24/11 | 26/1 | 23/2 | 9/3 |
U13 Drenge Liga 1, årg. 2012 - 11M | 8/12 | 12/1 | 26/1 | 02/2 | - | - |
U13 Drenge Liga 2, årg. 2012 - 11M | 24/11 | 12/1 | 26/1 | 02/2 | - | - |
U13 Drenge Liga 3, årg. 2012 - 11M | 10/11 | 17/11 | 24/11 | 26/1 | 23/2 | 9/3 |
U13 Drenge Liga 4, årg. 2012 - 11M | 10/11 | 17/11 | 24/11 | 26/1 | 23/2 | 9/3 |
U13 Drenge Liga 5, årg. 2012 - 11M | 10/11 | 17/11 | 24/11 | 26/1 | 23/2 | 9/3 |
U13 Drenge Liga 6, årg. 2012 - 11M | 10/11 | 17/11 | 24/11 | 26/1 | 23/2 | 9/3 |
U13 Drenge C, årg. 2012 - 8M | 10/11 | 17/11 | 24/11 | 26/1 | 23/2 | 9/3 |
PIGER |
RUNDE 1 |
RUNDE 2 |
RUNDE 3 |
RUNDE 4 |
RUNDE 5 |
RUNDE 6 |
U17 Piger Liga 1, årg. 2008/09 - 11M | 24/11 | 1/12 | 2/2 | 23/2 | 9/3 | - |
U17 Piger Liga 2, årg. 2008/09 - 11M | 10/11 | 17/11 | 24/11 | 26/1 | 23/2 | 9/3 |
U17 Piger Liga 3, årg. 2008/09 - 11M | 10/11 | 17/11 | 24/11 | 26/1 | 23/2 | 9/3 |
U17 Piger C, årg. 2008/2009 - 8M | 10/11 | 17/11 | 24/11 | 26/1 | 23/2 | 9/3 |
U15 Piger Liga 1, årg. 2010 - 11M | 24/11 | 1/12 | 2/2 | 23/2 | 9/3 | - |
U15 Piger Liga 2, årg. 2010 - 11M | 10/11 | 17/11 | 24/11 | 26/1 | 23/2 | 9/3 |
U15 Piger Liga 3, årg. 2010 - 11M | 10/11 | 17/11 | 24/11 | 26/1 | 23/2 | 9/3 |
U15 Piger C, årg. 2010 - 8M | 10/11 | 17/11 | 24/11 | 26/1 | 23/2 | 9/3 |
U14 Piger Liga 1, årg. 2011 - 11M | 24/11 | 1/12 | 2/2 | 23/2 | 9/3 | - |
U14 Piger Liga 2, årg. 2011 - 11M | 10/11 | 17/11 | 24/11 | 26/1 | 23/2 | 9/3 |
U14 Piger Liga 3, årg. 2011 - 11M | 10/11 | 17/11 | 24/11 | 26/1 | 23/2 | 9/3 |
U14 Piger C, årg. 2011 - 8M | 10/11 | 17/11 | 24/11 | 26/1 | 23/2 | 9/3 |
U13 Piger Liga 1, årg. 2012 - 11M | 24/11 | 1/12 | 2/2 | 23/2 | 9/3 | - |
U13 Piger Liga 2, årg. 2012 - 11M | 10/11 | 17/11 | 24/11 | 26/1 | 23/2 | 9/3 |
U13 Piger Liga 3, årg. 2012 - 11M | 10/11 | 17/11 | 24/11 | 26/1 | 23/2 | 9/3 |
U13 Piger C, årg. 2012 - 8M | 10/11 | 17/11 | 24/11 | 26/1 | 23/2 | 9/3 |