DBU JYLLAND
Søg
Kampnr | Tid | Hjemme | Ude | Bane | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arrangør:
onsdag den. 03-05 2023
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
792808 | Kl. 17:30 | Hjallerup IF | Vraa/Børglum IF | ||||||||||||||||
792899 | Kl. 17:30 | IF Skjold Sæby | NUBI | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
792900 | Kl. 18:10 | Vodskov IF | Hjallerup IF | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
792901 | Kl. 18:10 | Vraa/Børglum IF | IF Skjold Sæby | ||||||||||||||||
792902 | Kl. 18:50 | NUBI | Vodskov IF | ||||||||||||||||
Arrangør:
onsdag den. 10-05 2023
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
792909 | Kl. 17:30 | Vraa/Børglum IF | NUBI | Bane 11 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
792918 | Kl. 17:30 | IF Skjold Sæby | Vodskov IF | Bane 10 | |||||||||||||||
792919 | Kl. 18:10 | NUBI | Hjallerup IF | Bane 11 | |||||||||||||||
792920 | Kl. 18:10 | Vodskov IF | Vraa/Børglum IF | Bane 10 | |||||||||||||||
803156 | Kl. 18:50 | Hjallerup IF | IF Skjold Sæby | Bane 11 | |||||||||||||||
Arrangør:
onsdag den. 31-05 2023
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
803298 | Kl. 17:30 | IF Skjold Sæby | Vraa/Børglum IF | ||||||||||||||||
803299 | Kl. 17:30 | Vodskov IF | NUBI | ||||||||||||||||
803300 | Kl. 18:10 | Vraa/Børglum IF | Hjallerup IF | ||||||||||||||||
803301 | Kl. 18:10 | NUBI | IF Skjold Sæby | ||||||||||||||||
803305 | Kl. 18:50 | Hjallerup IF | Vodskov IF | ||||||||||||||||
Arrangør:
onsdag den. 14-06 2023
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
803306 | Kl. 17:30 | Hjallerup IF | NUBI | Bane 7 / 5-mands (9/11M) | |||||||||||||||
803501 | Kl. 17:30 | Vraa/Børglum IF | Vodskov IF | Bane 11 / 3-mands | |||||||||||||||
803504 | Kl. 18:10 | NUBI | Vraa/Børglum IF | Bane 7 / 5-mands (9/11M) | |||||||||||||||
803696 | Kl. 18:10 | Vodskov IF | IF Skjold Sæby | Bane 11 / 3-mands | |||||||||||||||
803775 | Kl. 18:50 | IF Skjold Sæby | Hjallerup IF | Bane 7 / 5-mands (9/11M) |