AB Tårnby

Ryd
Hold Pulje
Senior
Indendørs Kvindesenior Håndboldmål Pulje 4
VinterBOLD Kvindesenior 1-2 Pulje 1
KS Herre 26/27 P1
Serie 2, P2/3 Efterår Pulje 3
Serie 5, P2/4 Efterår - Dommerløs række Pulje 2
Serie 1, Kvinder Efterår Pulje 1
Kvinde Senior Mester 7:7 Efterår dommerløs P1
Kvinde Senior 3 7:7 Efterår dommerløs Pulje 1
Herresenior S2-S3 VinterBOLD P2
Herresenior S4-S5 VinterBOLD Pulje 2
Herresenior S4-S5 VinterBOLD Pulje 1
Futsal Kvindesenior A-Niveau Pulje 1
M+50 1 7:7 Efterår Pulje 1
M+50 7:7 VinterBOLD Pulje 1
M+55 1 7:7 Efterår Pulje 1
M+60 1 7:7 Efterår Pulje 1
M+70 5:5 Efterår Pulje 1
M+70 5:5 VinterBOLD Pulje 1
M+75 5:5 Efterår Pulje 1
U19
Ungdomspokalen U19 Piger (08-09-10) 26/27 Pulje 1
Ungdomspokal U19 Drenge (08) 2026/27 Pulje 1
U19 Piger (08/09/10) Efterår 2026 Pulje 1
U19 Drenge Øst 1 E 2026 (08/09) P1
U19 Drenge Mester (08/09) Efterår Pulje 1
U19 Drenge 1-2 (08) VinterBOLD Pulje 1
U19 Piger (09/10/11) VinterBOLD P1
U17
Ungdomspokal U17 Drenge (10) 2026/27 Pulje 1
U17 Drenge Øst 1 E 2026 (10) P1
U16
U16 Cup Drenge 2026/27 Pulje 1
U16 Drenge Futsal A (11) Pulje 1
U16 Piger Øst 2 efterår (11-12) 2026 Pulje 1
Ungdomspokalen U16 Piger (11) 26/27 Pulje 1
Ungdomspokal U16 Drenge (11) 2026/27 Pulje 2
U16 Drenge Øst 1 E 2026 (11) P1
U16 Drenge 1 (11) Efterår Pulje 1
U16 Piger 1 (11) Efterår Pulje 1
U16 Drenge Mester (11) VinterBOLD Pulje 1
U16 Piger M (11) VinterBOLD P1
U16 Piger 1 (11) VinterBOLD Pulje 1
U15
U15 Drenge Øst 1 efterår (12) 2026 Pulje 1
Ungdomspokalen U15 Drenge (12) 26/27 Pulje 1
U15 Drenge 1 (12) Efterår Pulje 1
U15 Drenge 4 (12) Efterår Pulje 1
U15 Drenge 1-2 (12) VinterBOLD Pulje 1
U15 Drenge 3-4 (12) VinterBOLD Pulje 1
U14
U14 Drenge Liga Øst 3 efterår (13) 2026 Pulje A
Ungdomspokalen U14 Drenge (13) 26/27 Pulje 1
Ungdomspokalen U14 Piger (13) 26/27 Pulje 1
U14 Drenge 2 (13) Efterår Pulje 1
U14 Piger Mester (13) Efterår Mester
U14 Drenge 1-2 (13) VinterBOLD Pulje 1
U14 Piger Mester (13) VinterBold Pulje 1
U14 Piger 1 (13) VinterBOLD Pulje 1
U13
U13 Drenge Liga Øst 3 8:8 efterår (14) 2026 Pulje A
Ungdomspokalen U13 Drenge 8:8 (14) 26/27 Pulje 1
Ungdomspokalen U13 Piger 8:8 (14) 26/27 Pulje 1
U13 Drenge 6 (14) 8:8 Efterår dommerløs Pulje 6
U13 Piger 1 (14) 8:8 Efterår dommerløs Pulje A
U13 Piger 1 (14) 8:8 Efterår dommerløs Pulje B
U13 Drenge 4 (14) 8M VinterBOLD Pulje 1
U13 Piger 3 (14) 8:8 VinterBOLD Pulje 1
U13 Piger 3 (14) 8:8 VinterBOLD Pulje 1
U12
U12 Drenge 1 (15) 8:8 Efterår Rød
U12 Drenge 2 (15) 8:8 Efterår Rød
U11
U11 pi. 4:4 (16) 2 Inde/håndboldmål 1.runde Pulje 2
U11 pi. 4:4 (16) beg. Inde/håndboldmål 1.runde Pulje 2
U11 Drenge 1 (16) 8:8 Efterår Rød
U11 Drenge 3 (16) 8:8 Efterår Rød
U11 Piger 1 (16) 8:8 Efterår Blå
VinterBold U11 Piger 1 (16) 8:8 Pulje 1
U10
U10 pi. 4:4 (17) 1+2 Inde/håndboldmål 1.runde Pulje 3
U10 pi. 4:4 (17) 1+2 Inde/håndboldmål 1.runde Pulje 3
VinterBold U10 Drenge 2 (17) 5:5
VinterBold U10 Drenge 2 (17) 5:5 Uge 45 Pulje 5
VinterBold U10 Drenge 2 (17) 5:5 Pulje 5
VinterBold U10 Drenge 2 (17) 5:5 Pulje 1
VinterBold U10 Drenge 2 (17) 5:5 Pulje 4
VinterBold U10 Drenge 2 (17) 5:5 Pulje 6
VinterBold U10 Drenge 2 (17) 5:5 Pulje 5
VinterBold U10 Drenge 3 (17) 5:5
VinterBold U10 Drenge 3 (17) 5:5 Uge 45 Pulje 6
VinterBold U10 Drenge 3 (17) 5:5 Pulje 6
VinterBold U10 Drenge 3 (17) 5:5 Pulje 1
VinterBold U10 Drenge 3 (17) 5:5 Pulje 1
VinterBold U10 Drenge 3 (17) 5:5 Pulje 1
VinterBold U10 Drenge 3 (17) 5:5 Pulje 2
VinterBold U10 Piger 2 (17) 5:5
VinterBold U10 Piger 2 (17) 5:5 Uge 45 Pulje 1
VinterBold U10 Piger 2 (17) 5:5 Pulje 1
VinterBold U10 Piger 2 (17) 5:5 Pulje 2
VinterBold U10 Piger 2 (17) 5:5 Pulje 1
VinterBold U10 Piger 2 (17) 5:5 Pulje 2
VinterBold U10 Piger 2 (17) 5:5 Pulje 1
VinterBold U10 Piger 2 (17) 5:5
VinterBold U10 Piger 2 (17) 5:5 Uge 45 Pulje 2
VinterBold U10 Piger 2 (17) 5:5 Pulje 2
VinterBold U10 Piger 2 (17) 5:5 Pulje 1
VinterBold U10 Piger 2 (17) 5:5 Pulje 2
VinterBold U10 Piger 2 (17) 5:5 Pulje 1
VinterBold U10 Piger 2 (17) 5:5 Pulje 2
U9
VinterBold U9 Drenge 1 (18) 5:5
VinterBold U9 Drenge 1 (18) 5:5 Uge 45 Pulje 3
VinterBold U9 Drenge 1 (18) 5:5 Pulje 1
VinterBold U9 Drenge 1 (18) 5:5 Pulje 3
VinterBold U9 Drenge 1 (18) 5:5 Pulje 2
VinterBold U9 Drenge 1 (18) 5:5 Pulje 2
VinterBold U9 Drenge 1 (18) 5:5 Pulje 2
VinterBold U9 Drenge 2 (18) 5:5
VinterBold U9 Drenge 2 (18) 5:5 Uge 45 Pulje 5
VinterBold U9 Drenge 2 (18) 5:5 Pulje 5
VinterBold U9 Drenge 2 (18) 5:5 Pulje 1
VinterBold U9 Drenge 2 (18) 5:5 Pulje 2
VinterBold U9 Drenge 2 (18) 5:5 Pulje 1
VinterBold U9 Drenge 2 (18) 5:5 Pulje 1
VinterBold U9 Drenge 3 (18) 5:5
VinterBold U9 Drenge 3 (18) 5:5 Uge 45 Pulje 5
VinterBold U9 Drenge 3 (18) 5:5 Pulje 5
VinterBold U9 Drenge 3 (18) 5:5 Pulje 5
VinterBold U9 Drenge 3 (18) 5:5 Pulje 5
VinterBold U9 Drenge 3 (18) 5:5 Pulje 1
VinterBold U9 Drenge 3 (18) 5:5 Pulje 1
VinterBold U9 Piger 3 (18) 5:5
VinterBold U9 Piger 3 (18) 5:5 Uge 45 Pulje 1
VinterBold U9 Piger 3 (18) 5:5 Pulje 1
VinterBold U9 Piger 3 (18) 5:5 Pulje 1
VinterBold U9 Piger 3 (18) 5:5 Pulje 1
VinterBold U9 Piger 3 (18) 5:5 Pulje 1
VinterBold U9 Piger 3 (18) 5:5 Pulje 1
U9 Piger Let Øvet Airpitch AB Tårnby 31.10
U8
VinterBold U8 Drenge 1 (19) 5:5
VinterBold U8 Drenge 1 (19) 5:5 Uge 45 Pulje 1
VinterBold U8 Drenge 1 (19) 5:5 Pulje 1
VinterBold U8 Drenge 1 (19) 5:5 Pulje 1
VinterBold U8 Drenge 1 (19) 5:5 Pulje 3
VinterBold U8 Drenge 1 (19) 5:5 Pulje 1
VinterBold U8 Drenge 1 (19) 5:5 Pulje 2
VinterBold U8 Drenge 2 (19) 5:5
VinterBold U8 Drenge 2 (19) 5:5 Uge 45 Pulje 3
VinterBold U8 Drenge 2 (19) 5:5 Pulje 4
VinterBold U8 Drenge 2 (19) 5:5 Pulje 2
VinterBold U8 Drenge 2 (19) 5:5 Pulje 3
VinterBold U8 Drenge 2 (19) 5:5 Pulje 3
VinterBold U8 Drenge 2 (19) 5:5 Pulje 4
VinterBold U8 Piger (19) 5:5
VinterBold U8 Piger (19) 5:5 Uge 45 Pulje 1
VinterBold U8 Piger (19) 5:5 Pulje 1
VinterBold U8 Piger (19) 5:5 Pulje 2
VinterBold U8 Piger (19) 5:5 Pulje 2
VinterBold U8 Piger (19) 5:5 Pulje 2
VinterBold U8 Piger (19) 5:5 Pulje 2
U8 Drenge 1 Airpitch AB Tårnby 31.10
U8 Drenge 2 Airpitch AB Tårnby 31.10
U8 Drenge 2 Airpitch AB Tårnby 31.10
U8 Drenge 3 Airpitch AB Tårnby 31.10
U8 Drenge 3 Airpitch AB Tårnby 31.10
U8 Drenge 4 Airpitch AB Tårnby 31.10
U8 Piger Let Øvet Airpitch AB Tårnby 31.10
U7
U7 Piger Airpitch AB Tårnby 31.10
U6
U6 Drenge Airpitch AB Tårnby 31.10
U6 Drenge Airpitch AB Tårnby 31.10
U6 Drenge Airpitch AB Tårnby 31.10

Log ind