AIK 65 Strøby Fodbold

Ryd
Hold Pulje
Senior
Serie 4 - Efterår Pulje 11
Herreserie Pokalen 25/26 Pulje 1
VinterBOLD Herresenior S3-S4 Pulje 7
M+40 2 8:8 - Efterår Pulje 5
U16
U16 Drenge 1 (10) Efterår Pulje 2
U16 Piger 3 (10-11) Efterår Pulje 4
Ungdomspokalen U16 Piger (10) 25/26 Pulje 1
VinterBOLD U-16 piger 3 Pulje 2
VinterBOLD U-16 drenge 2 Pulje 2
Ungdomspokal U16 Drenge (10) 25/26 Pulje 1
U15
U15 Drenge 3 (11) Efterår Pulje 4
U14
U14 Drenge 3 (12) Efterår Pulje 4
Ungdomspokalen U14 Drenge B (12) 25/26 Pulje 1
VinterBOLD U-14 drenge 2 Pulje 2
U13
U13 Drenge 2 8:8 (13) Efterår Pulje 4
U13 Drenge 3 8:8 (13) Efterår Pulje 5
Indendørs U13 drenge (13) håndboldmål C Pulje 3
VinterBOLD 8:8 U-13 drenge 2 Pulje 4
VinterBOLD 8:8 U-13 drenge 4 Pulje 4
U11
U11 Drenge 3 8:8 (15) Efterår Pulje 5
U11 Drenge 3 8:8 (15) Efterår Pulje 6
U11 Drenge 3 8:8 VinterBOLD Pulje 5
U11 pi. 4:4 (15) 2 Inde/håndboldmål 1. runde Pulje 1
U11 pi. 4:4 (15) 2 Inde/håndboldmål 2.runde Pulje 1
U11 pi. 4:4 (15) 2 Inde/håndboldmål 3.runde Pulje 1
U11 pi. 4:4 (15) 2 Inde/håndboldmål 4.runde (M) Pulje 1
U10
U10 Drenge 2 5:5 VinterBold uge 45 Pulje 9
U10 Drenge 2 5:5 VinterBold uge 5 Pulje 9
U10 Drenge 2 5:5 VinterBold uge 47 Pulje 8
U10 Drenge 2 5:5 VinterBold uge 9 Pulje 8
U10 Drenge 2 5:5 VinterBold uge 4 Pulje 9
U10 Drenge 2 5:5 VinterBold uge 12 Pulje 9
U10 drenge 5:5 (16) 2 - 8v8 mål uden pause 12/10 Pulje 2
U10 drenge 5:5 (16) 2 -5. oktober Medaljestævne Pulje 3
U10 drenge 5:5 (16) 3 -5. oktober Medaljestævne Pulje 2
U10 piger 5:5 (16) 2 - 5. oktober Medaljestævne Pulje 1
U10 drenge 4:4 (16) 2 Inde/håndboldmål 2.runde Pulje 3
U10 drenge 4:4 (16) 2 Inde/håndboldmål 3.runde Pulje 1
U10 drenge 4:4 (16) 2 Inde/håndboldmål 4.runde (M) Pulje 1
U10 drenge 4:4 (16) 3 Inde/håndboldmål 1. runde Pulje 2
U10 drenge 4:4 (16) 3 Inde/håndboldmål 2.runde Pulje 2
U10 drenge 4:4 (16) 3 Inde/håndboldmål 3.runde Pulje 2
U10 drenge 4:4 (16) 3 Inde/håndboldmål 4.runde (M) Pulje 2
U10 pi. 4:4 (16) beg. Inde/håndboldmål 1. runde Pulje 2
U10 pi. 4:4 (16) beg. Inde/håndboldmål 2.runde Pulje 1
U10 pi. 4:4 (16) beg. Inde/håndboldmål 3.runde Pulje 1
U10 pi. 4:4 (16) beg. Inde/håndboldmål 4.runde (M) Pulje 2
U9
U9 drenge 5:5 (17) 3 - 4. oktober Medaljestævne Pulje 3
U9 drenge 5:5 (17) 3 Inde/håndboldmål 1. runde Pulje 2
U9 drenge 5:5 (17) 3 Inde/håndboldmål 2.runde Pulje 2
U9 drenge 5:5 (17) 3 Inde/håndboldmål 3.runde Pulje 4
U9 drenge 5:5 (17) 3 Inde/håndboldmål 4.runde (M) Pulje 2
U8
U8 drenge 5:5 (18) 3 - 4. oktober Medaljestævne Pulje 2
U8 drenge 5:5 (18) 3 Inde/håndboldmål 1. runde Pulje 2
U8 drenge 5:5 (18) 3 Inde/håndboldmål 2.runde Pulje 1
U8 drenge 5:5 (18) 3 Inde/håndboldmål 3.runde Pulje 2
U8 drenge 5:5 (18) 3 Inde/håndboldmål 4.runde (M) Pulje 2
U7
U7 drenge 3:3 (19) - 4.oktober Medaljestævne Pulje 8
U7 drenge 3:3 (19) - 4.oktober Medaljestævne Pulje 7

Log ind