Jyllinge FC

Ryd
Hold Pulje
Senior
Oddset Pokalen 2024/25 Pulje 1
Serie 1 Pulje 1
Serie 3 Pulje 3
8:8 Herresenior Pokal 24/25 Pulje 1
VinterBOLD 8:8 Herresenior 2 Pulje 2
VinterBOLD 8:8 M+50 Pulje 1
VinterBOLD 8:8 M+55 Pulje 1
U19
U19 Drenge Futsal Mellemrunde B (06-07) Pulje 1
VinterBOLD U-19 Drenge 2 Pulje 2
U19 Drenge Futsal B (06-07) Pulje 1
U16
Ungdomspokalen U16 Piger (09) 24/25 Pulje 1
VinterBOLD U-16 piger 2 Pulje 2
U13
U13 Drenge Futsal B (12) Pulje 2
U13 Drenge B Futsal Mellemrunde (12) Pulje 2
VinterBOLD 8:8 U-13 drenge 4 Pulje 3
U12
U12 Drenge 2 (13) 8:8 VinterBOLD Pulje 2
U12 Drenge 3 (13) 8:8 VinterBOLD Pulje 2
U9
U9 drenge 5:5 (16) 2 Inde/håndboldmål 1.runde Pulje 2
U9 drenge 5:5 (16) 2 Inde/håndboldmål 2.runde Pulje 4
U9 drenge 5:5 (16) 2 Inde/håndboldmål 3. runde Pulje 2
U9 drenge 5:5 (16) 2 Inde/håndboldmål 4.runde (M) Pulje 2
U9 drenge 5:5 (16) 3 Inde/håndboldmål 1.runde Pulje 6
U9 drenge 5:5 (16) 3 Inde/håndboldmål 2.runde Pulje 4
U9 drenge 5:5 (16) 3 Inde/håndboldmål 3. runde Pulje 6
U9 drenge 5:5 (16) 3 Inde/håndboldmål 4.runde (M) Pulje 6
U7
U7 dr (18) ½ banestævne Hedehushallen 24/11 Pulje 1
U7 dr (18) ½ banestævne Hedehushallen 24/11 Pulje 2
U7 dr (18) ½ banestævne Hedehushallen 24/11 Pulje 3
U7 dr (18) ½ banestævne Hedehushallen 24/11 Pulje 4
U7 dr (18) ½ banestævne Jægerspris 1/12 Pulje 2
U7 dr (18) ½ banestævne Viby 8/12 Pulje 1
U7 dr (18) ½ banestævne Viby 8/12 Pulje 2
U7 dr (18) ½ banestævne Viby 8/12 Pulje 3
U7 dr (18) ½ banestævne Viby 8/12 Pulje 4
U7 dr (18) ½ banestævne Tune 15/12 Pulje 1
U7 dr (18) ½ banestævne Tune 15/12 Pulje 2
U7 dr (18) ½ banestævne Tune 15/12 Pulje 3
U7 dr (18) ½ banestævne Tune 5/1 Pulje 4
U7 dr (18) ½ banestævne Tune 5/1 Pulje 5
U7 dr (18) ½ banestævne Tune 5/1 Pulje 6
U7 dr (18) ½ banestævne Tølløse 11/1 Pulje 1
U7 dr (18) ½ banestævne Tølløse 11/1 Pulje 2
U7 dr (18) ½ banestævne Viby 19/1 Pulje 1
U7 dr (18) ½ banestævne Viby 19/1 Pulje 2
U7 dr (18) ½ banestævne Viby 19/1 Pulje 3
U7 dr (18) ½ banestævne Viby 19/1 Pulje 4
U7 dr (18) ½ banestævne Helsinge 26/1 Pulje 2
U7 dr (18) ½ banestævne Helsinge 26/1 Pulje 3
U7 dr (18) ½ banestævne Helsinge 26/1 Pulje 4

Log ind