DBU JYLLAND
Søg
FC Helsingør | |
---|---|
20 | Jacob Schoop |
10 | Tonni Adamsen |
3 | Frederik Helstrup Jensen |
23 | Frederik Juul Christensen |
21 | Carl Lange |
5 | Nicklas Mouritz Mouritsen |
4 | Mikkel Knudsen |
7 | Liam Jonathan Jordan |
27 | Elijah Henry Just |
41 | Stan van Bladeren |
14 | Nicolai Geertsen |
Reserver | |
---|---|
28 | Philip Rejnhold Olsen |
17 | Oliver Kjærgaard |
39 | Mathias Brems |
44 | Robert Marcus |
32 | Alexander Lyng |
31 | Hjalte Søborg Petersen |
8 | Callum William McCowatt |
18 | Oliver Isak Kass Kawo |
Officials | |
---|---|
Cheftræner | Morten Eskesen |
Assistenttræner | Mikkel Thygesen |
Holdleder | Torben Fleischer |
Målmandstræner | Simon Toftegård Hansen |
Fysioterapeut | Michael Nielsen |
Læge | Christian Asmussen |
Fysisk træner | Gustav Ibsen |
Vejle Boldklub | |
---|---|
Oliver Provstgaard Nielsen | 4 |
Kristian Kirkegaard | 10 |
Thomas Gundelund | 14 |
Mouhamadou Drammeh | 7 |
Dimitrios Emmanouilidis | 17 |
Raúl Albentosa | 6 |
Lucas Hägg Johansson | 1 |
Ebenezer Ofori | 15 |
Miiko Albornoz | 3 |
Stefan Velkov | 13 |
Richard Sukuta | 19 |
Reserver | |
---|---|
Azer Busuladzic | 8 |
Hans Høllsberg | 33 |
Tobias Haahr Jakobsen | 24 |
Marius Elvius | 59 |
Christian Gammelgaard Grøndal | 37 |
Oliver Amby | 30 |
Andrés Ponce | 9 |
Christoffer Ravn | 2 |
Vladimir Arsic | 22 |
Officials | |
---|---|
Claus Nørgaard | Assistenttræner |
Alexander Karlborg | Fysioterapeut |
Mads Damgaard | Fysioterapeut |
Andras Gango | Målmandstræner |
Damir Grlic | Træner |
Ivan Prelec | Cheftræner |
Mario Skrablin | Fysisk træner |