| Brøndby IF | |
|---|---|
| 3 | Henrik Heggheim |
| 4 | Sigurd Rosted |
| 5 | Andreas Maxsø |
| 6 | Joe Bell |
| 8 | Mathias Greve Petersen |
| 15 | Blas Riveros |
| 17 | Andreas Bruus |
| 22 | Josip Radosevic |
| 24 | Marko Divkovic |
| 25 | Anis Ben Slimane |
| 30 | Mads Hermansen |
| Reserver | |
|---|---|
| 12 | Carl Björk |
| 16 | Thomas Korsgaard Mikkelsen |
| 18 | Kevin Ngoyi Tshiembe |
| 19 | Frederik Alves Ibsen |
| 23 | Christian Jaeger Cappis |
| 27 | Simon Hedlund |
| 36 | Mathias Damm Kvistgaarden |
| Officials |
|---|
| Cheftræner Niels Frederiksen |
| Holdleder Leif Mortensen |
| Keepertræner Casper Ankergren |
| Assistenttræner Martin Retov |
| Læge Jonas Vestergaard Iversen |
| Fysioterapeut Peter Heiselberg Schmidt |
| Assistenttræner 0 0 |
| AGF | |
|---|---|
| Jesper Hansen | 1 |
| Yann Bisseck | 4 |
| Nicolai Poulsen | 6 |
| Mustapha Bundu | 7 |
| Mikael Neville Anderson | 8 |
| Jack Wilshere | 10 |
| Eric Kahl | 19 |
| Dawid Kurminowski | 21 |
| Anthony D'Alberto | 26 |
| Albert Grønbæk | 27 |
| Sebastian Hausner | 37 |
| Reserver | |
|---|---|
| Frederik Tingager | 5 |
| Patrick Mortensen | 9 |
| Alexander Munksgaard Nielsen | 13 |
| Oliver Poulsen | 15 |
| Daniel Gadegaard Andersen | 16 |
| Jón Dagur Thorsteinsson | 17 |
| Frederik Brandhof | 29 |
| Officials |
|---|
| Keepertræner Nikolai Pold |
| Fysisk træner Mathias Zangenberg |
| Cheftræner David Nielsen |
| Holdleder Søren Teglgaard Jørgensen |
| Fysioterapeut Uffe Arnholtz Hansen |
| Assistenttræner 0 0 |
| Assistenttræner Kenneth Dokken |