Brøndby IF | |
---|---|
3 | Henrik Heggheim |
4 | Sigurd Rosted |
5 | Andreas Maxsø |
6 | Joe Bell |
12 | Carl Björk |
14 | Kevin Mensah |
17 | Andreas Bruus |
24 | Marko Divkovic |
25 | Anis Ben Slimane |
27 | Simon Hedlund |
30 | Mads Hermansen |
Reserver | |
---|---|
8 | Mathias Greve Petersen |
15 | Blas Riveros |
16 | Thomas Korsgaard Mikkelsen |
18 | Kevin Ngoyi Tshiembe |
20 | Oskar Fallenius |
23 | Christian Jaeger Cappis |
36 | Mathias Damm Kvistgaarden |
Officials |
---|
Cheftræner Niels Frederiksen |
Holdleder Leif Mortensen |
Målmandstræner Casper Ankergren |
Assistenttræner Martin Retov |
Læge Jonas Vestergaard Iversen |
Fysioterapeut Peter Heiselberg Schmidt |
Assistenttræner Frederik Birk Christensen |
SønderjyskE | |
---|---|
Lawrence Thomas | 1 |
Stefan Gartenmann | 2 |
Emil Holm | 3 |
Marc Dal Hende | 5 |
Nicolaj Thomsen | 10 |
Maxime Henry Armand Soulas | 12 |
Kristófer Kristinsson | 14 |
Peter Buch Christiansen | 20 |
Atli Barkarson | 21 |
Emil Frederiksen | 22 |
Mads Albæk | 90 |
Reserver | |
---|---|
Duplexe Tchamba | 4 |
Faris Pemi Moumbagna | 9 |
José Gallegos | 15 |
Rasmus Hjorth Vinderslev | 24 |
Robin Schouten | 27 |
Nicolai Flø Jepsen | 28 |
Isak Steiner Jensen | 30 |
Officials |
---|
Målmandstræner Toivo Vadum |
Fysioterapeut Jimmi Azam |
Cheftræner Henrik Hallenberg Hansen |
Assistenttræner Niels Lodberg Oppenhagen |
Fysioterapeut Thomas Nøhr Gosvig |
Holdleder John Rosiak |
Fysisk træner Yannick Durand |
Brøndby IF | |
---|---|
3 | Henrik Heggheim |
4 | Sigurd Rosted |
5 | Andreas Maxsø |
6 | Joe Bell |
12 | Carl Björk |
14 | Kevin Mensah |
17 | Andreas Bruus |
24 | Marko Divkovic |
25 | Anis Ben Slimane |
27 | Simon Hedlund |
30 | Mads Hermansen |
Reserver | |
---|---|
8 | Mathias Greve Petersen |
15 | Blas Riveros |
16 | Thomas Korsgaard Mikkelsen |
18 | Kevin Ngoyi Tshiembe |
20 | Oskar Fallenius |
23 | Christian Jaeger Cappis |
36 | Mathias Damm Kvistgaarden |
Officials | |
---|---|
Cheftræner | Niels Frederiksen |
Holdleder | Leif Mortensen |
Målmandstræner | Casper Ankergren |
Assistenttræner | Martin Retov |
Læge | Jonas Vestergaard Iversen |
Fysioterapeut | Peter Heiselberg Schmidt |
Assistenttræner | Frederik Birk Christensen |
SønderjyskE | |
---|---|
Lawrence Thomas | 1 |
Stefan Gartenmann | 2 |
Emil Holm | 3 |
Marc Dal Hende | 5 |
Nicolaj Thomsen | 10 |
Maxime Henry Armand Soulas | 12 |
Kristófer Kristinsson | 14 |
Peter Buch Christiansen | 20 |
Atli Barkarson | 21 |
Emil Frederiksen | 22 |
Mads Albæk | 90 |
Reserver | |
---|---|
Duplexe Tchamba | 4 |
Faris Pemi Moumbagna | 9 |
José Gallegos | 15 |
Rasmus Hjorth Vinderslev | 24 |
Robin Schouten | 27 |
Nicolai Flø Jepsen | 28 |
Isak Steiner Jensen | 30 |
Officials | |
---|---|
Toivo Vadum | Målmandstræner |
Jimmi Azam | Fysioterapeut |
Henrik Hallenberg Hansen | Cheftræner |
Niels Lodberg Oppenhagen | Assistenttræner |
Thomas Nøhr Gosvig | Fysioterapeut |
John Rosiak | Holdleder |
Yannick Durand | Fysisk træner |