| OB | |
|---|---|
| 3 | Alexander Juel Andersen |
| 6 | Jeppe Theis Tverskov |
| 7 | Issam Jebali |
| 8 | Bashkim Kadrii |
| 11 | Emmanuel Afriyie Mario Sabbi |
| 14 | Jens Jakob Dyhr Thomasen |
| 16 | Jørgen Skjelvik |
| 19 | Aron Elís Thrándarson |
| 23 | Troels Kløve |
| 24 | Robin Østrøm |
| 27 | Oliver Christensen |
| Reserver | |
|---|---|
| 9 | Mart Lieder |
| 13 | Hans Christian Bernat |
| 15 | Max Johannes Whitta Fenger |
| 20 | Ayo Simon Okosun |
| 21 | Tarik Ibrahimagic |
| 25 | Moses Opondo |
| 29 | Mads Frøkjær-Jensen |
| Officials |
|---|
| Assistenttræner Peter Feher |
| Fysioterapeut Daniel Borgen |
| Fysisk træner Janus Blond |
| Teamleder Steffen Lange Nielsen |
| Assistenttræner Henrik Hallenberg Hansen |
| Keepertræner Lars Bjerring |
| Cheftræner 0 0 |
| Brøndby IF | |
|---|---|
| Andreas Maxsø | 5 |
| Mikael Uhre | 11 |
| Kevin Mensah | 14 |
| Andreas Bruus | 17 |
| Kevin Ngoyi Tshiembe | 18 |
| Morten Frendrup | 19 |
| Josip Radosevic | 22 |
| Anis Ben Slimane | 25 |
| Simon Hedlund | 27 |
| Anton Skipper Hendriksen | 28 |
| Mads Hermansen | 30 |
| Reserver | |
|---|---|
| Jens Martin Gammelby | 2 |
| Rezan Corlu | 7 |
| Andrija Pavlovic | 9 |
| Oskar Fallenius | 20 |
| Rasmus Wikström | 21 |
| Andreas Pyndt Andersen | 34 |
| Jonathan Risbjerg Ægidius | 40 |
| Officials |
|---|
| Keepertræner Claus Fallentin |
| Cheftræner Niels Frederiksen |
| Holdleder Leif Mortensen |
| Assistenttræner Jesper Sørensen |
| Assistenttræner Martin Retov |
| Fysioterapeut Peter Heiselberg Schmidt |
| Fysioterapeut Mathias Jarski |