| Brøndby IF | |
|---|---|
| 5 | Andreas Maxsø |
| 9 | Andrija Pavlovic |
| 11 | Mikael Uhre |
| 14 | Kevin Mensah |
| 17 | Andreas Bruus |
| 18 | Kevin Ngoyi Tshiembe |
| 19 | Morten Frendrup |
| 25 | Anis Ben Slimane |
| 27 | Simon Hedlund |
| 28 | Anton Skipper Hendriksen |
| 30 | Mads Hermansen |
| Reserver | |
|---|---|
| 2 | Jens Martin Gammelby |
| 7 | Rezan Corlu |
| 20 | Oskar Fallenius |
| 21 | Rasmus Wikström |
| 34 | Andreas Pyndt Andersen |
| 36 | Mathias Damm Kvistgaarden |
| 40 | Jonathan Risbjerg Ægidius |
| Officials |
|---|
| Keepertræner Claus Fallentin |
| Cheftræner Niels Frederiksen |
| Holdleder Leif Mortensen |
| Assistenttræner Jesper Sørensen |
| Assistenttræner Martin Retov |
| Læge Jonas Vestergaard Iversen |
| Fysioterapeut Peter Heiselberg Schmidt |
| FC Nordsjælland | |
|---|---|
| Peter Vindahl Jensen | 1 |
| Mads Døhr Thychosen | 2 |
| Kian Hansen | 4 |
| Martin Sønder Frese | 5 |
| Magnus Kofod Andersen | 8 |
| Mohamed Diomande | 10 |
| Oliver Marc Rose-Villadsen | 23 |
| Lasso Coulibaly | 28 |
| Andreas Rædergård Schjelderup | 32 |
| Leo Walta | 33 |
| Adamo Nagalo | 39 |
| Reserver | |
|---|---|
| Maxwell Woledzi | 3 |
| Jacob Steen Christensen | 6 |
| Simon Adingra | 17 |
| Oliver Antman | 22 |
| Ivan Mesik | 25 |
| Daniel Jonathan Svensson | 27 |
| Andreas Gülstorff Pedersen | 31 |
| Officials |
|---|
| Cheftræner Flemming Steen Pedersen |
| Assistenttræner Frank Hjortebjerg |
| Assistenttræner Johannes Hoff Thorup |
| Fysioterapeut Kasper Thornton |
| Fysioterapeut Jonas Petersen |
| Keepertræner Marco Knoop |
| Fysisk træner 0 0 |