| Brøndby IF | |
|---|---|
| 4 | Sigurd Rosted | 
| 11 | Mikael Uhre | 
| 14 | Kevin Mensah | 
| 17 | Andreas Bruus | 
| 19 | Morten Frendrup | 
| 22 | Josip Radosevic | 
| 25 | Anis Ben Slimane | 
| 27 | Simon Hedlund | 
| 28 | Anton Skipper Hendriksen | 
| 30 | Mads Hermansen | 
| 42 | Tobias Borchgrevink Børkeeiet | 
| Reserver | |
|---|---|
| 2 | Jens Martin Gammelby | 
| 9 | Andrija Pavlovic | 
| 16 | Thomas Korsgaard Mikkelsen | 
| 20 | Oskar Fallenius | 
| 23 | Christian Jaeger Cappis | 
| 31 | Jagvir Singh Sidhu | 
| 34 | Andreas Pyndt Andersen | 
| Officials | 
|---|
| Keepertræner Claus Fallentin | 
| Cheftræner Niels Frederiksen | 
| Holdleder Leif Mortensen | 
| Assistenttræner Jesper Sørensen | 
| Assistenttræner Martin Retov | 
| Læge Jonas Vestergaard Iversen | 
| Fysioterapeut Morten Norre Kronborg | 
| Viborg | |
|---|---|
| Lucas Lund Pedersen | 1 | 
| Mads Lauritsen | 3 | 
| Frans Dhia Jirjis Putros | 5 | 
| Lars Kramer | 6 | 
| Christian Nikolaj Sørensen | 7 | 
| Justin Lonwijk | 8 | 
| Sebastian Grønning | 9 | 
| Jeppe Grønning | 13 | 
| Jakob Bonde | 17 | 
| Younes Bakiz | 23 | 
| Tobias Bech Kristensen | 31 | 
| Reserver | |
|---|---|
| Lorenzo Joao Anthony Gordinho | 4 | 
| Jeff Andy Mensah | 10 | 
| Alassana Jatta | 12 | 
| Sofus Berger Brix | 21 | 
| Daniel Anyembe | 24 | 
| Can Dursun | 26 | 
| Ibrahim Muhammad Said | 30 | 
| Officials | 
|---|
| Cheftræner Lars Friis | 
| Assistenttræner Jakob Poulsen | 
| Keepertræner Kresten Vedstesen | 
| Assistenttræner Nickolai Lund | 
| Fysioterapeut Michel Behrndtz | 
| Fysisk træner Henrik Sørensen | 
| Fysioterapeut Lars Hein Greisen Møller |