Datoplan foråret 2024
Datoplan til forårets træningskampe
U11 Drenge A: 6/4 - 13/4
U11 Drenge B: 7/4 - 14/4
U11 Drenge C: 11/4 - 18/4
U12 Drenge A: 6/4 - 13/4
U12 Drenge B: 7/4 - 14/4
U12 Drenge C: 11/4 - 18/4
U13 Drenge C1 og C2: 2/4 - 9/4
U15 Drenge: 3/4 - 10/4
U17 Drenge Drenge : 2/4 - 9/4
U19 Drenge: 3/4 - 10/4
U11 Piger: 8/4 – 15/4
U12 Piger A og B: 7/4 - 14/4
U12 Piger C: 8/4 – 15/4
U13 Piger C1 og C2: 2/4 - 9/4
U15 Piger: 3/4 - 10/4
U17 Piger: 3/4 - 10/4
* Der tages forbehold for ændringer.
Opdateret d. 30/10 jefh
KONTORTID: Mandag til fredag kl. 10.00-15.00
DBU Jylland Region 4