Datoplan 2025/26
Der kan ske afvigelser fra datoplanen i puljerne, alt afhængig af hvor meget haltid det har været muligt at reservere de pågældende datoer.
Der afvikles Regionsfinaler for U13 og opefter i weekenden 18.-19. januar - læs mere her
| Række | 1. runde | 2. runde | 3. runde | Regionsfinale | |
| M+55 | 15.-16. nov | 6.-7. dec | 3.-4. jan | 17.-18. jan | |
| M+40 | 15.-16. nov | 6.-7. dec | 3.-4. jan | 17.-18. jan | |
| M+32 | 15.-16. nov | 6.-7. dec | 3.-4. jan | 17.-18. jan | |
| Herre Liga 1 | 15.-16. nov | 6.-7. dec | 3.-4. jan | 17.-18. jan | |
| Herre Liga 2 | 15.-16. nov | 6.-7. dec | 3.-4. jan | 17.-18. jan | |
| Herre Liga 3 | 15.-16. nov | 6.-7. dec | 3.-4. jan | 17.-18. jan | |
| U19 Dr Liga | 15.-16. nov | 6.-7. dec | 3.-4. jan | 17.-18. jan | |
| U17 Dr Liga 1 | 15.-16. nov | 6.-7. dec | 3.-4. jan | 17.-18. jan | |
| U17 Dr Liga 2 | 15.-16. nov | 6.-7. dec | 3.-4. jan | 17.-18. jan | |
| U16 Dr Liga 3 | 15.-16. nov | 6.-7. dec | 3.-4. jan | 17.-18. jan | |
| U15 Dr Liga 1 | 15.-16. nov | 6.-7. dec | 3.-4. jan | 17.-18. jan | |
| U15 Dr Liga 2 | 15.-16. nov | 6.-7. dec | 3.-4. jan | 17.-18. jan | |
| U14 Dr Liga 2 | 15.-16. nov | 6.-7. dec | 3.-4. jan | 17.-18. jan | |
| U14 Dr Liga 2 | 15.-16. nov | 7.-8. dec | 3.-4. jan | 17.-18. jan | |
| U13 Dr Liga 1 | 15.-16. nov | 7.-8. dec | 3.-4. jan | 17.-18. jan | |
| U13 Dr Liga 2 | 15.-16. nov | 6.-7. dec | 3.-4. jan | 17.-18. jan | |
| Række | 1. runde | 2. runde | 3. runde | 4. runde | 5. runde |
| U12 Dr A | 15.-16. nov | 6.-7. dec | 17.-18. jan | 21.-22. feb | 7.-8. mar |
| U12 Dr B | 15.-16. nov | 6.-7. dec | 17.-18. jan | 21.-22. feb | 7.-8. mar |
| U12 Dr C | 15.-16. nov | 6.-7. dec | 17.-18. jan | 21.-22. feb | 7.-8. mar |
| U11 Dr A | 15.-16. nov | 6.-7. dec | 17.-18. jan | 21.-22. feb | 7.-8. mar |
| U11 Dr B | 15.-16. nov | 6.-7. dec | 17.-18. jan | 21.-22. feb | 7.-8. mar |
| U11 Dr C | 15.-16. nov | 6.-7. dec | 17.-18. jan | 21.-22. feb | 7.-8. mar |
| U10 Dr A | 15.-16. nov | 6.-7. dec | 17.-18. jan | 21.-22. feb | 7.-8. mar |
| U10 Dr B | 15.-16. nov | 6.-7. dec | 17.-18. jan | 21.-22. feb | 7.-8. mar |
| U10 Dr C | 15.-16. nov | 6.-7. dec | 17.-18. jan | 22.-23. feb | 7.-8. mar |
| U9 Dr A | 15.-16. nov | 6.-7. dec | 17.-18. jan | 21.-22. feb | 7.-8. mar |
| U9 Dr B | 15.-16. nov | 6.-7. dec | 17.-18. jan | 21.-22. feb | 7.-8. mar |
| U9 Dr C | 15.-16. nov | 6.-7. dec | 17.-18. jan | 21.-22. feb | 7.-8. mar |
| U8 Dr A | 15.-16. nov | 6.-7. dec | 17.-18. jan | 21.-22. feb | 7.-8. mar |
| U8 Dr B | 15.-16. nov | 6.-7. dec | 17.-18. jan | 21.-22. feb | 7.-8. mar |
| U8 Dr C | 15.-16. nov | 6.-7. dec | 17.-18. jan | 21.-22. feb | 7.-8. mar |
| U7 Dr | 15.-16. nov | 6.-7. dec | 17.-18. jan | 21.-22. feb | 7.-8. mar |
| U6 Dr | 15.-16. nov | 6.-7. dec | 17.-18. jan | 21.-22. feb | 7.-8. mar |
| U5 Dr | 15.-16. nov | 6.-7. dec | 17.-18. jan | 21.-22. feb | 7.-8. mar |
| Række | 1. runde | 2. runde | 3. runde | Regionsfinale | |
| Kvinde Liga 1 | 15.-16. nov | 6.-7. dec | 3.-4. jan | 17.-18. jan | |
| Kvinde Liga 2 | 15.-16. nov | 6.-7. dec | 3.-4. jan | 17.-18. jan | |
| Kvinde Liga 3 | 15.-16. nov | 6.-7. dec | 3.-4. jan | 17.-18. jan | |
| U17 Pi Liga 1 | 15.-16. nov | 6.-7. dec | 3.-4. jan | 17.-18. jan | |
| U17 Pi Liga 2 | 15.-16. nov | 6.-7. dec | 3.-4. jan | 17.-18. jan | |
| U16 Pi Liga 2 | 15.-16. nov | 6.-7. dec | 3.-4. jan | 17.-18. jan | |
| U16 Pi Liga 2 | 15.-16. nov | 6.-7. dec | 3.-4. jan | 17.-18. jan | |
| U15 Pi Liga 1 | 15.-16. nov | 6.-7. dec | 3.-4. jan | 17.-18. jan | |
| U15 Pi Liga 2 | 15.-16. nov | 6.-7. dec | 3.-4. jan | 17.-18. jan | |
| U14 Pi Liga 2 | 15.-16. nov | 6.-7. dec | 3.-4. jan | 17.-18. jan | |
| U14 Pi Liga 2 | 15.-16. nov | 6.-7. dec | 3.-4. jan | 17.-18. jan | |
| U13 Pi Liga 1 | 15.-16. nov | 6.-7. dec | 3.-4. jan | 17.-18. jan | |
| U13 Pi Liga 2 | 15.-16. nov | 6.-7. dec | 3.-4. jan | 17.-18. jan | |
| Række | 1. runde | 2. runde | 3. runde | 4. runde | 5. runde |
| U12 Piger A | 15.-16. nov | 6.-7. dec | 17.-18. jan | 21.-22. feb | 7.-8. mar |
| U12 Piger B | 15.-16. nov | 6.-7. dec | 17.-18. jan | 21.-22. feb | 7.-8. mar |
| U12 Piger C | 15.-16. nov | 6.-7. dec | 17.-18. jan | 21.-22. feb | 7.-8. mar |
| U10/U11 Piger | 15.-16. nov | 6.-7. dec | 17.-18. jan | 21.-22. feb | 7.-8. mar |
| U8/U9 Piger | 15.-16. nov | 6.-7. dec | 17.-18. jan | 21.-22. feb | 7.-8. mar |
| U6/U7 Piger | 15.-16. nov | 6.-7. dec | 17.-18. jan | 21.-22. feb | 7.-8. mar |
Der kan ske afvigelser fra datoplanen i puljerne, alt afhængig af hvor meget haltid det har været muligt at reservere de pågældende datoer.
KONTORTID: Mandag til fredag kl. 10.00-15.00
DBU Jylland Region 4