Økonomi
Bødetakster
Udeblivelse uden afbud: kr. 500,00
Udeblivelse med afbud (senest 2 dage før kamp): kr. 225,00
Udtrækning: kr. 400,00
Holdgebyrer halvårlige
M+32 og ældre 11:11: kr. 400,00
M+32 og ældre 7:7: kr. 400,00
Herresenior 7:7: kr. 400,00
U19 Drenge 7:7: kr. 400,00
U17 Drenge 7:7: kr. 400,00
U16 Drenge 7:7: kr. 400,00
U15 Drenge 7:7: kr. 400,00
U14 Drenge 7:7: kr. 400,00
U13 Drenge 7:7: kr. 400,00
U12 Drenge 7:7: kr. 420,00
U11 Drenge 7:7: kr. 420,00
Kvinder 7:7: kr. 400,00
U18 Piger 7:7: kr. 400,00
U17 Piger 7:7: kr. 400,00
U16 Piger 7:7: kr. 400,00
U15 Piger 7:7: kr. 400,00
U14 Piger 7:7: kr. 400,00
U13 Piger 7:7: kr. 400,00
U12 Piger 7:7: kr. 420,00
U11 Piger 7:7: kr. 420,00
Holdgebyrer halvårlige
U13 Drenge/Piger 5:5: kr. 340,00
U12 Drenge/Piger 5:5: kr. 340,00
U11 Drenge/Piger 5:5: kr. 340,00
U10 Drenge/Piger 5:5: kr. 340,00
U9 Drenge/Piger 5:5: kr. 340,00
U8 Drenge/Piger 5:5: kr. 340,00
U9 Drenge/Piger 3:3: kr. 90,00 pr. stævne
U8 Drenge/Piger 3:3: kr. 90,00 pr. stævne
U7 Drenge/Piger 3:3: kr. 90,00 pr. stævne
U6 Drenge/Piger 3:3: kr. 90,00 pr. stævne
U5 Drenge/Piger 3:3: kr. 90,00 pr. stævne

KALENDER SYDJYLLAND
U17 Drengelandskamp: Danmark - Sverige
U17-landskampen afvikles som en del af Velfærdsalliancen mellem Billund Kommune, DBU og DBU Jylland, og i samarbejde med Billund IF.