Datoplan 2020/21
Der kan ske afvigelser fra datoplanen i puljerne, alt afhængig af hvor meget haltid det har været muligt at reservere de pågældende datoer.
Række | 1. runde | 2. runde | 3. runde | 4. runde / RF |
M+40 | 21.-22. nov. | 12.-13. dec. | 09.-10. jan. | 23.-24. jan. |
M+32 | 21.-22. nov. | 12.-13. dec. | 09.-10. jan. | 23.-24. jan. |
Herre Liga 1 | 21.-22. nov. | 12.-13. dec. | 09.-10. jan. | 23.-24. jan.- RF |
Herre Liga 2 | 21.-22. nov. | 12.-13. dec. | 09.-10. jan. | 23.-24. jan.- RF |
U19 Drenge Liga 1 | 21.-22. nov. | 12.-13. dec. | 09.-10. jan. | 23.-24. jan.- RF |
U19 Drenge Liga 2 | 21.-22. nov. | 12.-13. dec. | 09.-10. jan. | 23.-24. jan.- RF |
U17 Drenge Liga 1 | 21.-22. nov. | 12.-13. dec. | 09.-10. jan. | 23.-24. jan.- RF |
U17 Drenge Liga 2 | 21.-22. nov. | 12.-13. dec. | 09.-10. jan. | 23.-24. jan.- RF |
U16 Drenge Liga 1 | 21.-22. nov. | 12.-13. dec. | 09.-10. jan. | 23.-24. jan.- RF |
U16 Drenge Liga 2 | 21.-22. nov. | 12.-13. dec. | 09.-10. jan. | 23.-24. jan.- RF |
U15 Drenge Liga 1 | 21.-22. nov. | 12.-13. dec. | 09.-10. jan. | 23.-24. jan.- RF |
U15 Drenge Liga 2 | 21.-22. nov. | 12.-13. dec. | 09.-10. jan. | 23.-24. jan.- RF |
U14 Drenge Liga 1 | 21.-22. nov. | 12.-13. dec. | 09.-10. jan. | 23.-24. jan.- RF |
U14 Drenge Liga 2 | 21.-22. nov. | 12.-13. dec. | 09.-10. jan. | 23.-24. jan.- RF |
U13 Drenge Liga 1 | 21.-22. nov. | 12.-13. dec. | 09.-10. jan. | 23.-24. jan.- RF |
U13 Drenge Liga 2 | 21.-22. nov. | 12.-13. dec. | 09.-10. jan. | 23.-24. jan.- RF |
U12 Drenge A1 / A2 | 21.-22. nov. | 12.-13. dec. | 23.-24. jan. | 27.-28. feb. |
U12 Drenge B | 21.-22. nov. | 12.-13. dec. | 23.-24. jan. | 27.-28. feb. |
U12 Drenge C | 21.-22. nov. | 12.-13. dec. | 23.-24. jan. | 27.-28. feb. |
U11 Drenge A1 / A2 | 21.-22. nov. | 12.-13. dec. | 23.-24. jan. | 27.-28. feb. |
U11 Drenge B | 21.-22. nov. | 12.-13. dec. | 23.-24. jan. | 27.-28. feb. |
U11 Drenge C | 21.-22. nov. | 12.-13. dec. | 23.-24. jan. | 27.-28. feb. |
U10 Drenge A1 / A2 | 21.-22. nov. | 12.-13. dec. | 23.-24. jan. | 27.-28. feb. |
U10 Drenge B | 21.-22. nov. | 12.-13. dec. | 23.-24. jan. | 27.-28. feb. |
U10 Drenge C | 21.-22. nov. | 12.-13. dec. | 23.-24. jan. | 27.-28. feb. |
U9 Drenge A1 / A2 | 21.-22. nov. | 12.-13. dec. | 23.-24. jan. | 27.-28. feb. |
U9 Drenge B | 21.-22. nov. | 12.-13. dec. | 23.-24. jan. | 27.-28. feb. |
U9 Drenge C | 21.-22. nov. | 12.-13. dec. | 23.-24. jan. | 27.-28. feb. |
U8 Drenge A1 / A2 | 21.-22. nov. | 12.-13. dec. | 23.-24. jan. | 27.-28. feb. |
U8 Drenge B | 21.-22. nov. | 12.-13. dec. | 23.-24. jan. | 27.-28. feb. |
U8 Drenge C | 21.-22. nov. | 12.-13. dec. | 23.-24. jan. | 27.-28. feb. |
U7 Drenge | 21.-22. nov. | 12.-13. dec. | 23.-24. jan. | 27.-28. feb. |
U6 Drenge | 21.-22. nov. | 12.-13. dec. | 23.-24. jan. | 27.-28. feb. |
U5 Drenge | 21.-22. nov. | 12.-13. dec. | 23.-24. jan. | 27.-28. feb. |
Kvinde Liga 1 | 21.-22. nov. | 12.-13. dec. | 09.-10. jan. | 23.-24. jan.- RF |
Kvinde Liga 2 | 21.-22. nov. | 12.-13. dec. | 09.-10. jan. | 23.-24. jan.- RF |
U18 Piger Liga 1 | 21.-22. nov. | 12.-13. dec. | 09.-10. jan. | 23.-24. jan.- RF |
U18 Piger Liga 2 | 21.-22. nov. | 12.-13. dec. | 09.-10. jan. | 23.-24. jan.- RF |
U16 Piger Liga 1 | 21.-22. nov. | 12.-13. dec. | 09.-10. jan. | 23.-24. jan.- RF |
U16 Piger Liga 2 | 21.-22. nov. | 12.-13. dec. | 09.-10. jan. | 23.-24. jan.- RF |
U15 Piger Liga 1 | 21.-22. nov. | 12.-13. dec. | 09.-10. jan. | 23.-24. jan.- RF |
U15 Piger Liga 2 | 21.-22. nov. | 12.-13. dec. | 09.-10. jan. | 23.-24. jan.- RF |
U14 Piger Liga 1 | 21.-22. nov. | 12.-13. dec. | 09.-10. jan. | 23.-24. jan.- RF |
U14 Piger Liga 2 | 21.-22. nov. | 12.-13. dec. | 09.-10. jan. | 23.-24. jan.- RF |
U13 Piger Liga 1 | 21.-22. nov. | 12.-13. dec. | 09.-10. jan. | 23.-24. jan.- RF |
U13 Piger Liga 2 | 21.-22. nov. | 12.-13. dec. | 09.-10. jan. | 23.-24. jan.- RF |
U12 Piger A | 21.-22. nov. | 12.-13. dec. | 23.-24. jan. | 27.-28. feb. |
U12 Piger B | 21.-22. nov. | 12.-13. dec. | 23.-24. jan. | 27.-28. feb. |
U12 Piger C | 21.-22. nov. | 12.-13. dec. | 23.-24. jan. | 27.-28. feb. |
U11 Piger A | 21.-22. nov. | 12.-13. dec. | 23.-24. jan. | 27.-28. feb. |
U11 Piger B | 21.-22. nov. | 12.-13. dec. | 23.-24. jan. | 27.-28. feb. |
U11 Piger C | 21.-22. nov. | 12.-13. dec. | 23.-24. jan. | 27.-28. feb. |
U10 Piger A | 21.-22. nov. | 12.-13. dec. | 23.-24. jan. | 27.-28. feb. |
U10 Piger B | 21.-22. nov. | 12.-13. dec. | 23.-24. jan. | 27.-28. feb. |
U10 Piger C | 21.-22. nov. | 12.-13. dec. | 23.-24. jan. | 27.-28. feb. |
U9 Piger A | 21.-22. nov. | 12.-13. dec. | 23.-24. jan. | 27.-28. feb. |
U9 Piger B | 21.-22. nov. | 12.-13. dec. | 23.-24. jan. | 27.-28. feb. |
U9 Piger C | 21.-22. nov. | 12.-13. dec. | 23.-24. jan. | 27.-28. feb. |
U8 Piger A | 21.-22. nov. | 12.-13. dec. | 23.-24. jan. | 27.-28. feb. |
U8 Piger B | 21.-22. nov. | 12.-13. dec. | 23.-24. jan. | 27.-28. feb. |
U8 Piger C | 21.-22. nov. | 12.-13. dec. | 23.-24. jan. | 27.-28. feb. |
U7 Piger | 21.-22. nov. | 12.-13. dec. | 23.-24. jan. | 27.-28. feb. |
U6 Piger | 21.-22. nov. | 12.-13. dec. | 23.-24. jan. | 27.-28. feb. |
U5 Piger | 21.-22. nov. | 12.-13. dec. | 23.-24. jan. | 27-28. feb. |
Der kan ske afvigelser fra datoplanen i puljerne, alt afhængig af hvor meget haltid det har været muligt at reservere de pågældende datoer.
KONTORTID: Man-tors kl. 9-16 og fre kl. 9-14.30
DBU Jylland Region 2