Datoplan 2025/26
Der kan ske afvigelser fra datoplanen i puljerne, alt afhængig af hvor meget haltid det har været muligt at reservere de pågældende datoer.
Der afvikles Regionsfinaler for U13 og opefter i weekenden 17.-18. januar - læs mere her
| Række | 1. runde | 2. runde | 3. runde | 4. runde / RF | 5. runde |
| M+40 | 15.-16. Nov | 6.-7. Dec | 3.-4. jan | 17.-18. jan | |
| M+32 | 15.-16. Nov | 6.-7. Dec | 3.-4. jan | 17.-18. jan | |
| Herre Liga 1 | 15.-16. Nov | 6.-7. Dec | 3.-4. jan | 17.-18. jan | |
| Herre Liga 2 | 15.-16. Nov | 6.-7. Dec | 3.-4. jan | 17.-18. jan | |
| Herre Liga 3 | 15.-16. Nov | 6.-7. Dec | 3.-4. jan | 17.-18. jan | |
| U19 Dr Liga 1-2 | 15.-16. Nov | 6.-7. Dec | 3.-4. jan | 17.-18. jan | |
| U19 Dr Liga 3-4 | 15.-16. Nov | 6.-7. Dec | 3.-4. jan | 17.-18. jan | |
| U17 Dr Liga 1-2 | 15.-16. Nov | 6.-7. Dec | 3.-4. jan | 17.-18. jan | |
| U17 Dr Liga 3 | 15.-16. Nov | 6.-7. Dec | 3.-4. jan | 17.-18. jan | |
| U16 Dr Liga 1-2 | 15.-16. Nov | 6.-7. Dec | 3.-4. jan | 17.-18. jan | |
| U16 Dr Liga 3-4 | 15.-16. Nov | 6.-7. Dec | 3.-4. jan | 17.-18. jan | |
| U16 Dr Liga 5 | 15.-16. Nov | 6.-7. Dec | 3.-4. jan | 17.-18. jan | |
| U15 Dr Liga 1-2 | 15.-16. Nov | 6.-7. Dec | 3.-4. jan | 17.-18. jan | |
| U15 Dr Liga 3-4 | 15.-16. Nov | 6.-7. Dec | 3.-4. jan | 17.-18. jan | |
| U15 Dr Liga 5-6 | 15.-16. Nov | 6.-7. Dec | 3.-4. jan | 17.-18. jan | |
| U14 Dr Liga 1-2 | 15.-16. Nov | 6.-7. Dec | 3.-4. jan | 17.-18. jan | |
| U14 Dr Liga 3-4 | 15.-16. Nov | 6.-7. Dec | 3.-4. jan | 17.-18. jan | |
| U14 Dr Liga 5-6 | 15.-16. Nov | 6.-7. Dec | 3.-4. jan | 17.-18. jan | |
| U13 Dr Liga 1-2 | 15.-16. Nov | 6.-7. Dec | 3.-4. jan | 17.-18. jan | |
| U13 Dr Liga 3-4 | 15.-16. Nov | 6.-7. Dec | 3.-4. jan | 17.-18. jan | |
| U13 Dr Liga 5-6 | 15.-16. Nov | 6.-7. Dec | 3.-4. jan | 17.-18. jan | |
| U12 Dr. A | 15.-16. Nov | 6.-7. Dec | 17.-18. jan | 22. februar | 14. marts |
| U12 Dr. B | 15.-16. Nov | 6.-7. Dec | 17.-18. jan | 22. februar | 14. marts |
| U12 Dr. C | 15.-16. Nov | 6.-7. Dec | 17.-18. jan | 22. februar | 14. marts |
| U11 Dr. A | 15.-16. Nov | 6.-7. Dec | 17.-18. jan | 22. februar | 14. marts |
| U11 Dr. B | 15.-16. Nov | 6.-7. Dec | 17.-18. jan | 22. februar | 14. marts |
| U11 Dr. C | 15.-16. Nov | 6.-7. Dec | 17.-18. jan | 22. februar | 14. marts |
| U10 Dr. A | 16. Nov | 6. Dec | 18. jan | 22. februar | 14. marts |
| U10 Dr. B | 16. Nov | 6. Dec | 18. jan | 22. februar | 14. marts |
| U10 Dr. C | 16. Nov | 6. Dec | 18. jan | 22. februar | 14. marts |
| U9 Dr. A | 15. Nov | 7. Dec | 17. jan | 22. februar | 14. marts |
| U9 Dr. B | 15. Nov | 7. Dec | 17. jan | 22. februar | 14. marts |
| U9 Dr. C | 15. Nov | 7. Dec | 17. jan | 22. februar | 14. marts |
| U8 Dr. A | 16. Nov | 6. Dec | 18. jan | 22. februar | 14. marts |
| U8 Dr. B | 16. Nov | 6. Dec | 18. jan | 22. februar | 14. marts |
| U8 Dr. C | 16. Nov | 6. Dec | 18. jan | 22. februar | 14. marts |
| U7 Dr | 15. Nov | 7. Dec | 17. jan | 22. februar | 14. marts |
| U6 Dr | 15. Nov | 7. Dec | 17. jan | 22. februar | 14. marts |
| U5 Dr | 15. Nov | 7. Dec | 17. jan | 22. februar | 14. marts |
| Kvinde Liga 1 | 15.-16. Nov | 6.-7. Dec | 3.-4. jan | 17.-18. jan | |
| Kvinde Liga 2 | 15.-16. Nov | 6.-7. Dec | 3.-4. jan | 17.-18. jan | |
| Kvinde Liga 3 | 15.-16. Nov | 6.-7. Dec | 3.-4. jan | 17.-18. jan | |
| U17 Pi Liga 1-2 | 15.-16. Nov | 6.-7. Dec | 3.-4. jan | 17.-18. jan | |
| U17 Pi Liga 3 | 15.-16. Nov | 6.-7. Dec | 3.-4. jan | 17.-18. jan | |
| U15 Pi Liga 1-2 | 15.-16. Nov | 6.-7. Dec | 3.-4. jan | 17.-18. jan | |
| U15 Pi Liga 3 | 15.-16. Nov | 6.-7. Dec | 3.-4. jan | 17.-18. jan | |
| U15 Pi Liga 4 | 15.-16. Nov | 6.-7. Dec | 3.-4. jan | 17.-18. jan | |
| U14 Pi Liga 1 | 15.-16. Nov | 6.-7. Dec | 3.-4. jan | 17.-18. jan | |
| U14 Pi Liga 2 | 15.-16. Nov | 6.-7. Dec | 3.-4. jan | 17.-18. jan | |
| U14 Pi Liga 3 | 15.-16. Nov | 6.-7. Dec | 3.-4. jan | 17.-18. jan | |
| U13 Pi Liga 1 | 15.-16. Nov | 6.-7. Dec | 3.-4. jan | 17.-18. jan | |
| U13 Pi Liga 2 | 15.-16. Nov | 6.-7. Dec | 3.-4. jan | 17.-18. jan | |
| U13 Pi Liga 3 | 15.-16. Nov | 6.-7. Dec | 3.-4. jan | 17.-18. jan | |
| U12 Piger A | 15.-16. Nov | 6.-7. Dec | 17.-18. jan | 22. februar | 14. marts |
| U12 Piger B | 15.-16. Nov | 6.-7. Dec | 17.-18. jan | 22. februar | 14. marts |
| U12 Piger C | 15.-16. Nov | 6.-7. Dec | 17.-18. jan | 22. februar | 14. marts |
| U11 Piger A | 15.-16. Nov | 6.-7. Dec | 17.-18. jan | 22. februar | 14. marts |
| U11 Piger B | 15.-16. Nov | 6.-7. Dec | 17.-18. jan | 22. februar | 14. marts |
| U11 Piger C | 15.-16. Nov | 6.-7. Dec | 17.-18. jan | 22. februar | 14. marts |
| U10 Piger A | 16. Nov | 6. Dec | 18. jan | 22. februar | 14. marts |
| U10 Piger B | 16. Nov | 6. Dec | 18. jan | 22. februar | 14. marts |
| U10 Piger C | 16. Nov | 6. Dec | 18. jan | 22. februar | 14. marts |
| U9 Piger A | 15. Nov | 7. Dec | 17. jan | 22. februar | 14. marts |
| U9 Piger B | 15. Nov | 7. Dec | 17. jan | 22. februar | 14. marts |
| U9 Piger C | 15. Nov | 7. Dec | 17. jan | 22. februar | 14. marts |
| U8 Piger A | 16. Nov | 6. Dec | 18. jan | 22. februar | 14. marts |
| U8 Piger B | 16. Nov | 6. Dec | 18. jan | 22. februar | 14. marts |
| U8 Piger C | 16. Nov | 6. Dec | 18. jan | 22. februar | 14. marts |
| U7 Piger | 15. Nov | 7. Dec | 17. jan | 22. februar | 14. marts |
| U6 Piger | 15. Nov | 7. Dec | 17. jan | 22. februar | 14. marts |
Der kan ske afvigelser fra datoplanen i puljerne, alt afhængig af hvor meget haltid det har været muligt at reservere de pågældende datoer.
KONTORTID: Man-fre kl. 10.00-15.00
DBU Jylland Region 2