RM, JM og DM 2020/21 - hvem går videre?
Række | Regionsmesterskab d. 30.-31. januar 2021 | Jysk Mesterskab d. 27.-28. februar 2021 |
Herrer Liga 1 (16+) | Ingen RM | Jysk/Fynsk Kvalifikationsstævne |
Herrer Liga 2 (16+) | Nr. 1 og 2 går videre til RM | Ingen JM |
Herrer Liga 3 (+16) | Nr. 1 går videre til RM | Ingen JM |
Kvinder Liga 1 (+15) | Nr. 1 og 2 går videre til RM | Jysk/Fynsk Kvalifikationsstævne |
Kvinder Liga 2 (+15) | Nr. 1 går videre til RM | Ingen JM |
U18 Piger | Nr. 1 og 2 går videre til RM | Nr. 1 og 2 går videre til Jysk/Fynsk Mesterskab |
U17 Drenge Liga 1 | Nr. 1 og 2 går videre til RM | Nr. 1 og 2 går videre til Jysk/Fynsk Mesterskab |
U17 Drenge Liga 2 | Nr. 1 går videre til RM | Ingen JM |
U16 Drenge Liga 1 | Nr 1 og 2 går videre til RM | Nr. 1 og 2 går videre til Jysk/Fynsk Mesterskab |
U16 Drenge Liga 2 | Nr. 1 går videre til RM | Ingen JM |
U15 Drenge Liga 1 | Nr. 1 og 2 går videre til RM | Nr. 1 og 2 går videre til Jysk/Fynsk Mesterskab |
U15 Drenge Liga 2 | Nr. 1 går videre til RM | Ingen JM |
U15 Piger Liga 1 | Nr. 1 og 2 går videre til RM | Nr. 1 og 2 går videre til Jysk/Fynsk Mesterskab |
U15 Piger Liga 2 | Nr. 1 går videre til RM | Ingen JM |
U14 Drenge Liga 1 | Nr. 1 og 2 går videre til RM | Nr. 1 og 2 går videre til Jysk/Fynsk Mesterskab |
U14 Drenge Liga 2 | Nr. 1 går videre til RM | Ingen JM |
U13 Drenge Liga 1 | Nr. 1 og 2 er videre til RM | Nr. 1 og 2 går videre til Jysk/Fynsk Mesterskab |
U13 Drenge Liga 2 | Nr. 1 går videre til RM | Ingen JM |
U13 Piger Liga 1 | Nr. 1 og 2 er videre til RM | Nr. 1 og 2 går videre til Jysk/Fynsk Mesterskab |
U13 Piger Liga 2 | Nr. 1 går videre til RM | Ingen JM |
Futsal - U12 Drenge A (06) | Uddeling af medaljer til alle hold i 4 spillerunde | |
Futsal - U12 Drenge B (06) | Uddeling af medaljer til alle hold i 4 spillerunde | |
Futsal - U12 Drenge C (06) | Uddeling af medaljer til alle hold i 4 spillerunde | |
Futsal - U11 Drenge A (07) | Uddeling af medaljer til alle hold i 4 spillerunde | |
Futsal - U11 Drenge B (07) | Uddeling af medaljer til alle hold i 4 spillerunde | |
Futsal - U11 Drenge C (07) | Uddeling af medaljer til alle hold i 4 spillerunde | |
Futsal - U10 Drenge A (08) | Uddeling af medaljer til alle hold i 4 spillerunde | |
Futsal - U10 Drenge B (08) | Uddeling af medaljer til alle hold i 4 spillerunde | |
Futsal - U10 Drenge C (08) | Uddeling af medaljer til alle hold i 4 spillerunde | |
Futsal - U9 Drenge (09) | Uddeling af medaljer til alle hold i 4 spillerunde | |
Futsal - U9 Piger (09) | Uddeling af medaljer til alle hold i 4 spillerunde | |
Futsal - U8 Drenge (10) | Uddeling af medaljer til alle hold i 4 spillerunde |
KONTORTID: Man-tors kl. 9-16 og fre kl. 9-14.30
DBU Jylland Region 1