RM, JM og DM 2024/25 - hvem går videre?
Række | Mesterskaber 2025 |
|
|
Herrer Liga 1 (16+) | Nr. 1 i puljen spiller kval.stævne til 1 division d.1. eller 2. marts | ||
Herrer Liga 2 (16+) | Nr. 1 i puljerne er videre til Regionsmesterskaberne d. 9. februar i Jetsmark Idrætscenter | ||
Kvinder (+15) | Nr. 1 i puljen spiller DM Kval. stævne d.1. eller 2. marts | ||
U19 Drenge | Nr. 1 og 2 i puljerne er videre til Regionsmesterskaberne d. 9. februar i Jetsmark Idrætscenter | ||
U17 Drenge | Nr. 1 og 2 i puljen er videre til Jysk/Fynsk Mesterskab (DM Kval. stævne) d. 1. eller 2. marts (Nærmere info følger) | ||
U16 Drenge Liga 1 | Nr. 1 og 2 i puljen er videre til Jysk Mesterskab d. 1. eller 2. marts (Nærmere info følger) | ||
U16 Drenge Liga 2 | Der afvikles ikke mesterskaber i denne række | ||
U15 Drenge Liga 1 | Nr. 1 og 2 i puljen er videre til Jysk/Fynsk Mesterskab (DM Kval. stævne) d. 1. eller 2. marts (Nærmere info følger) | ||
U15 Drenge Liga 2 | Nr. 1 og 2 i puljerne er videre til Regionsmesterskaberne d. 9. februar i Jetsmark Idrætscenter | ||
U14 Drenge | Nr. 1 og 2 i puljerne er videre til Regionsmesterskaberne d. 9. februar i Jetsmark Idrætscenter | ||
U13 Drenge | Nr. 1 og 2 i puljerne er videre til Regionsmesterskaberne d. 9. februar i Jetsmark Idrætscenter | ||
U17 Piger | Nr. 1 + 2 og 3 i puljen er videre til Jysk/Fynsk Mesterskab (DM Kval. stævne) d. 1. eller 2. marts (Nærmere info følger) | ||
U15 Piger | Nr. 1 + 2 + 3 i puljen er videre til Jysk/Fynsk Mesterskab (DM Kval. stævne) d. 1. eller 2. marts (Nærmere info følger) | ||
U14 Piger | Nr. 1 + 2 er videre til Jysk Mesterskab d. 1. eller 2. marts (Nærmere info følger) | ||
U13 Piger | Der afvikles ikke mesterskaber i denne række | ||

KONTORTID: Mandag til fredag kl. 10.00-15.00
DBU Jylland Region 1