Medlemstal

MEDLEMSTAL FORDELT PÅ REGIONER
  2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Region 1 33.517 32.970 32.883 33.040 30.448 34.352 36.829 38.436 40.107 40.087
Region 2 34.627 33.779 33.549 33.566 29.681 32.806 31.953 33.004 33.808 35.237
Region 3 67.906 66.801 67.978 68.058 64.953 71.578 75.085 79.420 82.681 79.869
Region 4 29.472 28.656 27.858 27.313 24.306 27.158 27.916 28.518 28.795 28.958
Total 165.522 162.206 162.268 161.977 149.388 165.894 171.783 179.378 185.391 184.414

Medlemstallene  er dannet med baggrund i klubbernes indberetninger til Danmarks Idrætsforbund.

Årstallet henviser til det år, hvor medlemstallet er offentliggjort - ikke opgjort. Eksempel: Ved 2024 forstås, at tallet er offentliggjort i 2024, men det dækker over klubbernes medlemsindberetning for ultimo 2023.
 


Få det komplette overblik for 2026: 
Vi har samlet klubbernes tal i to forskellige dokumenter. I det ene er klubberne inddelt efter kommune, og i det andet er de inddelt efter DBU Jyllands fire regioner.

Arkiv: DBU Jyllands medlemstal (tallet henviser til året for offentliggørelse):

I foråret 2013 har DBU Jylland publiceret en undersøgelse, hvor andelen af medlemmer pr. indbygger er offentliggjort efter en række forskellige parametre. Du kan finde DBU Jyllands notat her.

Denne side er ajourført den 7. april 2026.