Medlemstal
MEDLEMSTAL FORDELT PÅ REGIONER | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Region 1 | 36.999 | 34.644 | 33.766 | 34.542 | 34.035 | 33.517 | 32.970 | 32.883 | 33.040 |
Region 2 | 41.140 | 38.398 | 37.406 | 37.574 | 36.456 | 34.627 | 33.779 | 33.549 | 33.566 |
Region 3 | 75.093 | 69.956 | 68.707 | 68.974 | 68.142 | 67.906 | 66.801 | 67.978 | 68.058 |
Region 4 | 34.648 | 31.719 | 29.936 | 29.525 | 30.164 | 29.472 | 28.656 | 27.858 | 27.313 |
Total | 187.880 | 174.737 | 169.815 | 170.615 | 168.797 | 165.522 | 162.206 | 162.268 | 161.977 |
MEDLEMSTAL FORDELT PÅ KØN OG ALDER | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Herrer < 18 år | 93.241 | 90.788 | 86.940 | 86.595 | 85.340 | 83.356 | 80.224 | 79.152 | 76.743 |
Herrer > 18 år | 46.062 | 42.344 | 43.483 | 45.702 | 46.631 | 45.765 | 45.892 | 46.881 | 48.459 |
Kvinder < 18 år | 38.068 | 34.026 | 31.676 | 30.443 | 28.819 | 28.047 | 27.191 | 26.976 | 26.691 |
Kvinder > 18 år | 10.509 | 7.579 | 7.726 | 7.875 | 8.007 | 8.354 | 8.899 | 9.259 | 10.104 |
Total | 187.880 | 174.737 | 169.815 | 170.615 | 168.797 | 165.522 | 162.206 | 162.268 | 161.977 |
Medlemstallene forekommer med baggrund i klubbernes indberetninger til Danmarks Idræts-Forbund.
Årstallet henviser til det år, hvor medlemstallet er offentliggjort - ikke opgjort. Eksempel: Ved 2020 forstås, at tallet er offentliggjort i 2020 men det dækker over klubbernes medlemsindberetning for ultimo 2019.
Få det komplette overblik for 2020:
DBU Jyllands medlemstal fra 2002-2019 (tallet henviser til året for offentliggørelse):
- Medlemstal 2019: Regionsinddelt - Kommuneinddelt
- Medlemstal 2018: Regionsinddelt - Kommuneinddelt
- Medlemstal 2017
- Medlemstal 2016
- Medlemstal 2015
- Medlemstal 2014
- Medlemstal 2013
- Medlemstal 2012
- Medlemstal 2011
- Medlemstal 2010
- Medlemstal 2009
- Medlemstal 2008
- Medlemstal 2007
- Medlemstal 2006
- Medlemstal 2005
- Medlemstal 2004
- Medlemstal 2003
- Medlemstal 2002
I foråret 2013 har DBU Jylland publiceret en undersøgelse, hvor andelen af medlemmer pr. indbygger er offentliggjort efter en række forskellige parametre. Du kan finde DBU Jyllands notat her.