Opdateret stilling: Har I nok point til oprykning fra en andenplads?
I både Serie 5 Herrer og Serie 2 Kvinder kan en andenplads i puljen være nok til at sikre oprykning. Se den aktuelle toerstilling i begge rækker her.
Er førstepladsen i jeres pulje uden for rækkevidde? Så lever håbet om oprykning stadig for nogle hold i herrernes Serie 5 og kvindernes Serie 2.
I disse rækker er der nemlig ekstra oprykningspladser på spil i efterårssæsonens afslutning.
I Serie 5 Herrer rykker alle puljevindere op og kan se frem til at spille Serie 4 til foråret. Derudover får 31 hold på andenpladsen også del i oprykningen. Hvilke hold det bliver, afgøres ud fra pointgennemsnit på tværs af de 65 Serie 5-puljer.
Også i Serie 2 Kvinder kan en andenplads vise sig at være nok. Her rykker tre hold blandt de 13 toere op til Serie 1 efter samme princip med pointgennemsnit.
Se de aktuelle toerstillinger nedenfor, og følg med på dbujylland.dk de kommende uger for løbende opdateringer.
| de bedste toere, der ligger til oprykning til serie 1 KVINDER | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Pulje | Klub | Kampe | Point | Pointgennemsnit |
| 1 | 270 | Ikast FS | 7 | 19 | 2,714 |
| 2 | 277 | Sønderborg Q/GB | 6 | 15 | 2,5 |
| 3 | 267 | Aabybro IF | 5 | 12 | 2,4 |
Se den fulde toerstilling for Serie 2 Kvinder pr. dags dato her.
| de bedste toere, der ligger til oprykning til serie 4 HERRER | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Pulje | Klub | Kampe | Point | Pointgennemsnit |
| 1 | 104 | Ulsted B1 | 8 | 21 | 2,625 |
| 2 | 138 | Hasle B1 | 7 | 18 | 2,571 |
| 3 | 122 | B74 Silkeborg | 6 | 15 | 2,5 |
| 4 | 153 | Esbjerg IF 921 | 9 | 22 | 2,444 |
| 5 | 105 | AaB1 | 8 | 19 | 2,375 |
| 6 | 145 | EIF/NSG | 8 | 19 | 2,375 |
| 7 | 155 | Kolding B1 | 9 | 21 | 2,333 |
| 8 | 151 | Team BFO | 9 | 21 | 2,333 |
| 9 | 137 | Aros FC1 | 9 | 21 | 2,333 |
| 10 | 97 | Hjørring AIK 1 | 9 | 21 | 2,333 |
| 11 | 96 | Hirtshals B | 9 | 21 | 2,333 |
| 12 | 108 | Farstrup B | 7 | 16 | 2,286 |
| 13 | 118 | Vridsted IF | 8 | 18 | 2,25 |
| 14 | 160 | Midtals IF | 8 | 18 | 2,25 |
| 15 | 103 | Birkelse IF | 8 | 18 | 2,25 |
| 16 | 125 | Bruunshåb-Tapdrup | 8 | 18 | 2,25 |
| 17 | 139 | Dynamo Petrobras | 8 | 18 | 2,25 |
| 18 | 99 | PSI/Serritslev | 9 | 20 | 2,222 |
| 19 | 126 | Vejrumbro B | 7 | 15 | 2,143 |
| 20 | 154 | Hjerting IF2 | 7 | 15 | 2,143 |
| 21 | 130 | Spentrup IF | 9 | 19 | 2,111 |
| 22 | 101 | Tylstrup IF | 9 | 19 | 2,111 |
| 23 | 120 | Spjald IF | 9 | 18 | 2 |
| 24 | 146 | Løsning IF2 | 8 | 16 | 2 |
| 25 | 134 | Todbjerg/Mejlby | 8 | 16 | 2 |
| 26 | 132 | Grenaa IF1 | 9 | 18 | 2 |
| 27 | 112 | Hersom/Bjerregrav | 8 | 16 | 2 |
| 28 | 133 | Hornslet IF2 | 8 | 16 | 2 |
| 29 | 98 | Bangsbo Freja | 9 | 18 | 2 |
| 30 | 121 | BFH | 9 | 17 | 1,889 |
| 31 | 141 | Stjær B1 | 9 | 17 | 1,889 |
Se den fulde toerstilling for Serie 5 Herrer pr. dags dato her.