Serie 5: Ligger dit hold til oprykning fra en andenplads?
De 25 bedste hold, der ender på en andenplads i herrernes Serie 5, rykker op i Serie 4. Se den aktuelle stilling her.
 
                                            Nu varer det ikke længe for afgørelsens time er kommet i herreseniorrækkerne. 
I Serie 5 er der ikke bare vigtige point at hente for puljernes førstepladser, for også de 25 bedst placerede andenpladser i det samlede regnestykke på tværs af alle puljer rykker op i Serie 4. 
De resterende hold, der slutter som toer i Serie 5, må også spille efterårssæsonen i Serie 5.
Komplet overblik
| De 25 bedste toere, der ligger til oprykning lige nu | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Pulje | Klub | Kampe | Point | Pointgennemsnit | 
| 1 | 115 | Kvik/Aalestrup IF 1 | 9 | 24 | 2,67 | 
| 2 | 148 | Brande IF | 8 | 21 | 2,63 | 
| 3 | 137 | Lystrup IF 2 | 8 | 21 | 2,63 | 
| 4 | 140 | tst Fodbold | 9 | 22 | 2,44 | 
| 5 | 164 | Bylderup/Burkal IF | 9 | 21 | 2,33 | 
| 6 | 139 | Hasle B 3 | 9 | 21 | 2,33 | 
| 7 | 134 | Auning IF | 9 | 21 | 2,33 | 
| 8 | 127 | Tulstrup-Faurholt IK | 9 | 21 | 2,33 | 
| 9 | 142 | Fuglebakken KFUM 6 | 9 | 21 | 2,33 | 
| 10 | 104 | Tranum GF | 9 | 21 | 2,33 | 
| 11 | 119 | Ulfborg-Vemb | 8 | 18 | 2,25 | 
| 12 | 136 | Lystrup IF 1 | 8 | 18 | 2,25 | 
| 13 | 138 | Fuglebakken KFUM 8 | 9 | 20 | 2,22 | 
| 14 | 156 | FB Fodbold | 7 | 15 | 2,14 | 
| 15 | 109 | Hou GI | 9 | 19 | 2,11 | 
| 16 | 113 | Ulbjerg IF 1 | 9 | 19 | 2,11 | 
| 17 | 167 | Hørup/Notmark | 9 | 19 | 2,11 | 
| 18 | 150 | Hatting-Torsted Fodbold | 9 | 19 | 2,11 | 
| 19 | 135 | IF Mols | 9 | 18 | 2 | 
| 20 | 166 | Sønderborg B2 | 9 | 18 | 2 | 
| 21 | 158 | Skjern GF | 9 | 18 | 2 | 
| 22 | 114 | IK Rosendal | 9 | 18 | 2 | 
| 23 | 145 | FIF IF | 8 | 16 | 2 | 
| 24 | 141 | Fuglebakken KFUM 3 | 9 | 18 | 2 | 
| 25 | 118 | Ljørslev/Ørding IF | 9 | 18 | 2 | 
 
                                                                 
                                                                 
                                                                