Serie 5: 25 toere er rykket op i Serie 4
Nu er Serie 5 afgjort! Ud af andenpladserne i alle 71 puljer rykker de 25 bedste hold op i Serie 4 til efterårssæsonen. Se oprykkerholdene og beregningsgrundlaget her.
 
                                            Trommehvirvel! I weekenden blev forårssæsonens Serie 5 afgjort. Alle puljevindere i Serie 5 rykker op i Serie 4, men faktisk har 25 andenpladser på tværs af puljerne også klaret en direkte oprykning til Serie 4.
De resterende hold, der slutter som toer i Serie 5, må derimod også spille efterårssæsonen i Serie 5.
Tillykke til oprykkerne.
Komplet overblik
| De 25 bedste toere, der rykker op i serie 4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Pulje | Klub | Kampe | Point | Pointgennemsnit | 
| 1 | 140 | tst Fodbold | 10 | 25 | 2,5 | 
| 2 | 115 | Kvik/Aalestrup IF 1 | 10 | 24 | 2,4 | 
| 3 | 119 | Ulfborg-Vemb | 10 | 24 | 2,4 | 
| 4 | 148 | Brande IF | 10 | 24 | 2,4 | 
| 5 | 136 | Lystrup IF 1 | 10 | 24 | 2,4 | 
| 6 | 139 | Hasle B 3 | 10 | 24 | 2,4 | 
| 7 | 134 | Auning IF | 10 | 24 | 2,4 | 
| 8 | 156 | FB Fodbold | 10 | 24 | 2,4 | 
| 9 | 127 | Tulstrup-Faurholt IK | 10 | 24 | 2,4 | 
| 10 | 104 | Tranum GF | 10 | 24 | 2,4 | 
| 11 | 137 | Fuglebakken KFUM 2 | 10 | 24 | 2,4 | 
| 12 | 142 | IF Lyseng 1 | 10 | 22 | 2,2 | 
| 13 | 135 | IF Mols | 10 | 22 | 2,2 | 
| 14 | 145 | FIF IF | 10 | 22 | 2,2 | 
| 15 | 150 | Hatting-Torsted Fodbold | 10 | 22 | 2,2 | 
| 16 | 113 | Ulbjerg IF 1 | 10 | 22 | 2,2 | 
| 17 | 167 | Hørup/Notmark | 10 | 22 | 2,2 | 
| 18 | 166 | Sønderborg B2 | 10 | 21 | 2,1 | 
| 19 | 164 | Bylderup/Burkal IF | 10 | 21 | 2,1 | 
| 20 | 118 | Ljørslev/Ørding IF | 10 | 21 | 2,1 | 
| 21 | 96 | Hjørring AIK Frem 2 | 10 | 20 | 2 | 
| 22 | 165 | Bov IF | 10 | 20 | 2 | 
| 23 | 98 | TSI/Stenum | 8 | 16 | 2 | 
| 24 | 147 | Stilling IF | 10 | 20 | 2 | 
| 25 | 155 | Vejen SF | 10 | 20 | 2 | 
 
                                                                 
                                                                 
                                                                