Aabyhøj IF

Ryd
Hold Pulje
Senior
Herrer Jyllandsserien 1 - Forår 2025 Pulje 2
Herrer Serie 1 - Forår 2025 Pulje 9
Herrer Serie 2 - Forår 2025 Pulje 19
Herrer Serie 3 - Forår 2025 Pulje 40
Herrer Serie 5 11:11/9:9 - Forår 2025 Pulje 146
Kvinder Serie 2 11:11/9:9 - Forår 2025 Pulje 274
Gjensidige Kvindepokalen 2025 Pulje 1
Oddset Pokalen 2025/26
Herre C1 (+16) 7:7 - Forår 2025 Pulje 133
Kvinde C1 (+15) 7:7 - Forår 2025 Pulje 148
Kvinde C2 (+15) 7:7 - Forår 2025 Pulje 153
Old Boys-LP Vest
ØOB Oldboys 35 år 11:11 Forår 2025 Kreds 3
ØOB Oldboys 40 år 7:7 Forår 2025 Kreds 15
ØOB Oldboys 55 år 7:7 Forår 2025 Kreds 19
ØOB Oldboys 60 år 7:7 Forår 2025 Kreds 22
U16
U16 Drenge Liga 3 (2009) 11:11 - forår 2025 Pulje 464
U16 Drenge/11:11 (2009) - DBU Jylland Pokal Pulje 1
U15
U15 Drenge Liga 1 (2010) 11:11 - forår 2025 Pulje 501
U15 Drenge Liga 3 (2010) 11:11 - forår 2025 Pulje 526
U15 Drenge Liga 5 (2010) 11:11/9:9 - forår 2025 Pulje 558
U15 Piger C (2010) 8:8 - Forår 2025 Pulje 40
U14
U14 Drenge Liga 3 (2011) 11:11 - forår 2025 Pulje 625
U14 Drenge Liga 4 (2011) 11:11 - forår 2025 Pulje 637
U14 Drenge Liga 5 (2011) 11:11/9:9 - forår 2025 Pulje 660
U14 Piger Liga 2 (2011) 11:11 - forår 2025 Pulje 922
U13
U13 Drenge Liga 3 (2012) 11:11 - forår 2025 Pulje 735
U13 Drenge Liga 4 (2012) 11:11 - forår 2025 Pulje 758
U13 Piger Liga 2 (2012) 11:11 - forår 2025 Pulje 962
U13 Piger/11:11 (2012) - DBU Jylland Pokal Pulje 1
U12
U12 Drenge A1 (13) 8M - Forår 2025 Pulje 4
U12 Drenge B1 (2013) 8:8 - Forår 2025 Pulje 32
U12 Drenge C2 (2013) 8:8 - Forår 2025 Pulje 44
U12 Piger B1 (2013) 8:8 - Forår 2025 Pulje 61
U11
U11 Drenge A1 (14) 8M - Forår 2025 Pulje 15
U11 Drenge A2 (2014) 8:8 - Forår 2025 Pulje 1
U11 Drenge B2 (2014) 8:8 - Forår 2025 Pulje 10
U11 Drenge C1 (2014) 8:8 - Forår 2025 Pulje 17
U10
Djurs Sommerland Cup 18/5 U10 Piger B (2015) 5:5
Djurs Sommerland Cup 18/5 U10 Piger C (2015) 5:5
Djurs Sommerland Cup 18/5 U10 Piger C (2015) 5:5
U10 Drenge B1 (2015) 5:5 - Lør. d. 3. maj Pulje 23
U10 Drenge B2 (2015) 5:5 - Lør. d. 3. maj Pulje 33
U10 Drenge C1 (2015) 5:5 - Søn. d. 4. maj Pulje 42
U10 Drenge C1 (2015) 5:5 - Søn. d. 4. maj Pulje 42
U10 Piger A/B1 (2015) 5:5 - Søn. d. 4. maj Pulje 190
U10 Piger C (2015) 5:5 - Søn. d. 4. maj Pulje 203
U10 Drenge B1 (2015) 5:5 - Forår 2025 Pulje 9
U10 Drenge B2 (2015) 5:5 - Forår 2025 Pulje 17
U10 Drenge C1 (2015) 5:5 - Forår 2025 Pulje 27
U10 Drenge C1 (2015) 5:5 - Forår 2025 Pulje 28
U10 Piger B1 (2015) 5:5 - Forår 2025 Pulje 40
U10 Piger B (2015) 8:8 - 10/5 2025
U9
U9 Drenge A (2016) 5:5 - Søn. d. 4. maj Pulje 74
U9 Drenge B2 (2016) 5:5 - Lør. d. 3. maj Pulje 94
U9 Drenge C1 (2016) 5:5 - Søn. d. 4. maj Pulje 104
U9 Piger C (2016) 5:5 - Søn. d. 4. maj Pulje 226
U9 Piger C (2016) 5:5 - Søn. d. 4. maj Pulje 226
U9 Drenge A (2016) 5:5 - Lør. d. 24. maj
U9 Drenge B2 (2016) 5:5 - Søn. d. 25. maj
U9 Drenge C1 (2016) 5:5 - Lør. d. 24. maj
U9 Piger C (2016) 5:5 - Lør. d. 24. maj
U9 Piger C (2016) 5:5 - Lør. d. 24. maj
U8
U8 Piger(17) DBU 3-Bold Festival IF Lyseng 29/5
U8 Piger(17) DBU 3-Bold Festival IF Lyseng 29/5
U8 Piger(17) DBU 3-Bold Festival IF Lyseng 29/5
U8 Drenge B1 (2017) 5:5 - Lør. d. 3. maj Pulje 148
U8 Drenge B2 (2017) 5:5 - Lør. d. 3. maj Pulje 160
U8 Drenge C1 (2017) 5:5 - Søn. d. 4. maj Pulje 168
U8 Piger Letøvede (2017) 5:5 - Søn. d. 4. maj Pulje 235
U8 Piger Letøvede (2017) 5:5 - Søn. d. 4. maj Pulje 235
U8 Drenge B1 (2017) 5:5 - Søn. d. 25. maj
U8 Drenge B2 (2017) 5:5 - Søn. d. 25. maj
U8 Drenge C1 (2017) 5:5 - Lør. d. 24. maj
U8 Piger Letøvede (2017) 5:5 - Lør. d. 24. maj
U8 Piger Letøvede (2017) 5:5 - Lør. d. 24. maj
U7
U7 Dr. (2018) Nybegynder 3:3 - lørdag d. 3. maj Pulje 29
U7 Dr. (2018) Letøvede 3:3 - lørdag d. 3. maj Pulje 38
U7 Dr. (2018) Letøvede 3:3 - lørdag d. 3. maj Pulje 38
U7 Piger (2018) 3:3 - lørdag d. 3. maj Pulje 51
U7 Piger (2018) 3:3 - lørdag d. 3. maj Pulje 51
U7 Dr. (2018) Nybegynder 3:3 - søndag d. 25. maj
U7 Dr. (2018) Letøvede 3:3 - søndag d. 25. maj
U7 Dr. (2018) Letøvede 3:3 - søndag d. 25. maj
U7 Piger (2018) 3:3 - søndag d. 25. maj
U7 Piger (2018) 3:3 - søndag d. 25. maj
U7 Drenge Øvede (2018) 5:5 - 10/5 2025
U7 Drenge Letøvede (2018) 5:5 - 10/5 2025
U7 Drenge Letøvede (2018) 5:5 - 10/5 2025
U7 Piger Letøvede (2018) 5:5 - 10/5 2025
U7 Piger Nybegynder (2018) 5:5 - 10/5 2025

Log ind